پیشبینی ترکیبی فلکبین
هوای یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵
پربارشترین استان در سه روز آینده: اردبیل، ۵٫۵ میلیمتر در میانگین استان.
- استان پربارشتر، سه روز
- اردبیل
- گرمترین روز
- اهواز ۳۰°
- سردترین شب
- شهرکرد ۳°

بارش سه روز آینده، میانگین استان
- اردبیل۵٫۵ میلیمتر
- مازندران۳٫۴ میلیمتر
- آذربایجان غربی۳٫۱ میلیمتر
- البرز۲٫۷ میلیمتر
- گیلان۲٫۷ میلیمتر
- آذربایجان شرقی۲٫۷ میلیمتر
- گلستان۲٫۴ میلیمتر
هوای امروز و فردای مراکز استانها
دما به درجهٔ سانتیگراد، به ترتیب بیشینه / کمینه؛ مقدار بارش به میلیمتر است.
| مرکز استان | هوای امروز | بارش امروز | هوای فردا | بارش فردا |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ابری ۲۰٫۷ / ۷٫۵° | ۰٫۰ | ابری ۲۱٫۵ / ۹٫۲° | ۰٫۱ |
| تبریز | ابری ۱۷٫۸ / ۶٫۵° | ۰٫۰ | بارانی ۱۲٫۷ / ۵٫۰° | ۰٫۸ |
| ارومیه | ابری ۱۸٫۰ / ۵٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۱۳٫۰ / ۶٫۲° | ۰٫۰ |
| اردبیل | بارانی ۱۹٫۷ / ۹٫۶° | ۱٫۱ | بارانی ۱۳٫۴ / ۵٫۴° | ۰٫۱ |
| زنجان | ابری ۱۵٫۴ / ۹٫۰° | ۰٫۲ | ابری ۱۵٫۰ / ۶٫۴° | ۰٫۲ |
| رشت | مه ۲۴٫۵ / ۱۲٫۱° | ۰٫۰ | مه ۱۷٫۳ / ۱۲٫۴° | ۰٫۰ |
| ساری | ابری ۲۷٫۳ / ۱۱٫۲° | ۰٫۰ | بارانی ۱۷٫۴ / ۱۱٫۵° | ۰٫۴ |
| گرگان | ابری ۲۶٫۵ / ۱۳٫۷° | ۰٫۰ | بارانی ۱۶٫۹ / ۱۲٫۹° | ۰٫۲ |
| بجنورد | ابری ۲۰٫۹ / ۵٫۶° | ۰٫۰ | مه ۱۷٫۳ / ۸٫۵° | ۰٫۱ |
| مشهد | ابری ۲۲٫۶ / ۶٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۳ / ۱۰٫۴° | ۰٫۰ |
| بیرجند | ابری ۲۳٫۰ / ۷٫۵° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۳ / ۸٫۷° | ۰٫۰ |
| سمنان | ابری ۱۶٫۶ / ۷٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۱ / ۹٫۲° | ۰٫۰ |
| قزوین | ابری ۱۸٫۶ / ۶٫۴° | ۰٫۱ | بارانی ۱۹٫۳ / ۸٫۰° | ۱٫۰ |
| کرج | ابری ۱۹٫۹ / ۱۲٫۰° | ۰٫۰ | ابری ۱۸٫۹ / ۱۳٫۳° | ۰٫۴ |
| قم | ابری ۲۳٫۴ / ۹٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۲۴٫۸ / ۱۱٫۲° | ۰٫۰ |
| اراک | ابری ۱۹٫۶ / ۸٫۰° | ۰٫۰ | نیمهابری ۱۸٫۷ / ۱۰٫۲° | ۰٫۰ |
| همدان | ابری ۱۸٫۶ / ۴٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۱۷٫۹ / ۶٫۸° | ۰٫۰ |
| سنندج | ابری ۱۸٫۸ / ۵٫۰° | ۰٫۰ | ابری ۱۸٫۷ / ۵٫۹° | ۰٫۰ |
| کرمانشاه | ابری ۲۰٫۲ / ۶٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۰٫۸ / ۸٫۹° | ۰٫۰ |
| ایلام | ابری ۱۹٫۶ / ۱۱٫۱° | ۰٫۰ | نیمهابری ۱۹٫۴ / ۱۰٫۸° | ۰٫۰ |
| خرمآباد | ابری ۲۰٫۴ / ۸٫۰° | ۰٫۰ | نیمهابری ۲۱٫۹ / ۸٫۳° | ۰٫۰ |
| اهواز | ابری ۲۹٫۹ / ۱۵٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۲۹٫۳ / ۱۶٫۶° | ۰٫۰ |
| یاسوج | نیمهابری ۲۰٫۲ / ۵٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۲ / ۵٫۵° | ۰٫۰ |
| شهرکرد | ابری ۱۹٫۳ / ۳٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۱۷٫۰ / ۵٫۵° | ۰٫۰ |
| اصفهان | ابری ۲۰٫۸ / ۵٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۳ / ۸٫۴° | ۰٫۰ |
| یزد | نیمهابری ۲۶٫۲ / ۱۰٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۲۶٫۱ / ۱۱٫۵° | ۰٫۰ |
| کرمان | صاف ۲۲٫۴ / ۷٫۰° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۰ / ۷٫۸° | ۰٫۰ |
| شیراز | نیمهابری ۲۱٫۸ / ۸٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۲۱٫۵ / ۸٫۸° | ۰٫۰ |
| بوشهر | صاف ۲۶٫۶ / ۱۹٫۲° | ۰٫۰ | ابری ۲۸٫۴ / ۲۰٫۰° | ۰٫۰ |
| بندرعباس | نیمهابری ۲۸٫۴ / ۲۰٫۲° | ۰٫۰ | نیمهابری ۲۸٫۶ / ۲۱٫۶° | ۰٫۰ |
| زاهدان | صاف ۲۳٫۴ / ۷٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۹ / ۸٫۱° | ۰٫۰ |
روش خواندن و منبع داده
پیشبینی ترکیبی فلکبین؛ هشدار رسمی هواشناسی نیست.






