گرفت
خورشیدگرفتگی کامل
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۶، ساعت ۱۳:۳۶ به وقت تهران
۲۵۲ روز دیگر
در ایران جزئی دیده میشود: تا ۵۵٪ قرص خورشید پوشیده میشود. فقط با عینک استاندارد نگاه کنید.
در شهر شما
| شهر | پوشش | آغاز | اوج | پایان |
|---|---|---|---|---|
| آبادان | ۵۵٪ | ۱۲:۴۲ | ۱۳:۵۴ ارتفاع ۶۶° | ۱۵:۰۲ |
| بوشهر | ۵۴٪ | ۱۲:۴۹ | ۱۴:۰۱ ارتفاع ۶۳° | ۱۵:۰۷ |
| کیش | ۵۳٪ | ۱۲:۵۹ | ۱۴:۰۹ ارتفاع ۵۹° | ۱۵:۱۴ |
| اهواز | ۵۲٪ | ۱۲:۴۲ | ۱۳:۵۳ ارتفاع ۶۵° | ۱۵:۰۰ |
| ایلام | ۵۰٪ | ۱۲:۳۵ | ۱۳:۴۶ ارتفاع ۶۷° | ۱۴:۵۳ |
| دزفول | ۵۰٪ | ۱۲:۴۱ | ۱۳:۵۱ ارتفاع ۶۵° | ۱۴:۵۷ |
| شیراز | ۴۸٪ | ۱۲:۵۳ | ۱۴:۰۲ ارتفاع ۶۱° | ۱۵:۰۶ |
| کرمانشاه | ۴۸٪ | ۱۲:۳۵ | ۱۳:۴۵ ارتفاع ۶۶° | ۱۴:۵۱ |
| یاسوج | ۴۷٪ | ۱۲:۵۰ | ۱۳:۵۹ ارتفاع ۶۲° | ۱۵:۰۳ |
| خرمآباد | ۴۷٪ | ۱۲:۴۰ | ۱۳:۴۹ ارتفاع ۶۵° | ۱۴:۵۴ |
| بندرعباس | ۴۶٪ | ۱۳:۰۴ | ۱۴:۱۱ ارتفاع ۵۶° | ۱۵:۱۳ |
| سنندج | ۴۵٪ | ۱۲:۳۶ | ۱۳:۴۴ ارتفاع ۶۶° | ۱۴:۴۹ |
| شهرکرد | ۴۴٪ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۵ ارتفاع ۶۳° | ۱۴:۵۸ |
| اراک | ۴۲٪ | ۱۲:۴۳ | ۱۳:۵۰ ارتفاع ۶۴° | ۱۴:۵۳ |
| ارومیه | ۴۲٪ | ۱۲:۳۱ | ۱۳:۳۸ ارتفاع ۶۶° | ۱۴:۴۲ |
| همدان | ۴۲٪ | ۱۲:۴۰ | ۱۳:۴۷ ارتفاع ۶۴° | ۱۴:۵۱ |
| اصفهان | ۴۲٪ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۵ ارتفاع ۶۲° | ۱۴:۵۸ |
| چابهار | ۴۱٪ | ۱۳:۱۶ | ۱۴:۲۰ ارتفاع ۵۱° | ۱۵:۱۸ |
| کاشان | ۳۹٪ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۳ ارتفاع ۶۲° | ۱۴:۵۴ |
| تبریز | ۳۹٪ | ۱۲:۳۴ | ۱۳:۳۹ ارتفاع ۶۵° | ۱۴:۴۱ |
| قم | ۳۹٪ | ۱۲:۴۶ | ۱۳:۵۱ ارتفاع ۶۲° | ۱۴:۵۲ |
| یزد | ۳۸٪ | ۱۲:۵۶ | ۱۴:۰۰ ارتفاع ۵۹° | ۱۵:۰۰ |
| زنجان | ۳۸٪ | ۱۲:۳۹ | ۱۳:۴۴ ارتفاع ۶۴° | ۱۴:۴۶ |
| کرمان | ۳۷٪ | ۱۳:۰۴ | ۱۴:۰۷ ارتفاع ۵۶° | ۱۵:۰۵ |
| قزوین | ۳۶٪ | ۱۲:۴۳ | ۱۳:۴۷ ارتفاع ۶۳° | ۱۴:۴۸ |
| کرج | ۳۶٪ | ۱۲:۴۵ | ۱۳:۴۹ ارتفاع ۶۲° | ۱۴:۴۹ |
| تهران | ۳۵٪ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۰ ارتفاع ۶۲° | ۱۴:۵۰ |
| رشت | ۳۵٪ | ۱۲:۴۲ | ۱۳:۴۵ ارتفاع ۶۳° | ۱۴:۴۵ |
| اردبیل | ۳۵٪ | ۱۲:۳۸ | ۱۳:۴۲ ارتفاع ۶۳° | ۱۴:۴۲ |
| سمنان | ۳۲٪ | ۱۲:۵۲ | ۱۳:۵۳ ارتفاع ۶۰° | ۱۴:۵۰ |
| زاهدان | ۳۱٪ | ۱۳:۱۳ | ۱۴:۱۲ ارتفاع ۵۲° | ۱۵:۰۷ |
| ساری | ۳۰٪ | ۱۲:۵۱ | ۱۳:۵۱ ارتفاع ۶۰° | ۱۴:۴۷ |
| بیرجند | ۲۷٪ | ۱۳:۰۸ | ۱۴:۰۵ ارتفاع ۵۴° | ۱۴:۵۸ |
| گرگان | ۲۷٪ | ۱۲:۵۴ | ۱۳:۵۲ ارتفاع ۵۹° | ۱۴:۴۷ |
| سبزوار | ۲۳٪ | ۱۳:۰۳ | ۱۳:۵۷ ارتفاع ۵۶° | ۱۴:۴۹ |
| نیشابور | ۲۱٪ | ۱۳:۰۶ | ۱۳:۵۸ ارتفاع ۵۵° | ۱۴:۴۸ |
| بجنورد | ۲۱٪ | ۱۳:۰۲ | ۱۳:۵۵ ارتفاع ۵۶° | ۱۴:۴۵ |
| مشهد | ۲۰٪ | ۱۳:۰۸ | ۱۳:۵۹ ارتفاع ۵۴° | ۱۴:۴۸ |
هرگز با چشم بیمحافظ به خورشید نگاه نکنید
- حتی وقتی بیشتر قرص پوشیده است، نور باقیمانده چشم را بیدرد و برای همیشه میسوزاند.
- فقط از عینک مخصوص خورشیدگرفتگی با استاندارد ISO 12312-2 استفاده کنید؛ عینک آفتابی، فیلم عکاسی و شیشهٔ دودی امن نیستند.
- راه ساده و بیخطر: سوراخ ریزی در مقوا، تصویر خورشید را روی کاغذ سفید پشتش میاندازد؛ سایهٔ برگ درختان هم پر از هلالهای کوچک میشود.
- پشت دوربین، دوربین دوچشمی یا تلسکوپ فقط با فیلتر خورشیدی مخصوص جلوی عدسی؛ هرگز از چشمی.
محاسبه با Astronomy Engine برای ۳۸ شهر ایران؛ زمانها به وقت تهران.
آسمان
امروز در بخش آسمان
آزمایشگاه
خودتان بیازمایید: آسمان
فلکبین
در گوشههای دیگر فلکبین
جاندار شگفتکوزهٔ شیطاناین قارچ به شکل جامی تیره روی چوب مرده پدیدار میشود. اما در مرحلهٔ دیگری از زندگیاش میتواند بلوط و چند درخت پهنبرگ دیگر را بیم…
تصویر روز ناسا · سیارهگردابهها و رنگهای مشتری از نگاه جونو (Juno)
دانشمندان ایرانی · مهندسی شیمی و سطح مواد در مقیاس نانودرسا پرویزدر سپتامبر ۲۰۲۶، دانشگاه از دریافت حمایت پژوهشی CAREER بنیاد ملی علوم آمریکا برای پروژهٔ او خبر داد: بررسی اینکه چرا الکترونها در…
پیشبینی ترکیبی فلکبینبارش و هوای ایرانپربارشترین استان در سه روز آینده: اردبیل، ۵٫۵ میلیمتر در میانگین استان.

