بایگانی ماه
زمینلرزههای مهر ۱۴۰۱
۲۲۰ زمینلرزه، ۳۳ تا به بزرگی ۳٫۵ و بیشتر؛ قویترین ۵٫۴ در خوی، آذربایجان غربی.
همهٔ زمینلرزههای ماه
| بزرگی | کجا | کی | عمق |
|---|---|---|---|
| ۲٫۷ | زرین شهر، اصفهان | ۳۰ مهر · ۲۰:۴۳ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | بهاباد، یزد | ۳۰ مهر · ۱۸:۲۳ | ۸ |
| ۲٫۹ | کنگ، هرمزگان | ۳۰ مهر · ۱۷:۴۰ | ۱۳ |
| ۲٫۸ | حصارگرمخان، خراسان شمالی | ۳۰ مهر · ۰۷:۱۱ | ۹ |
| ۳٫۴ | راور، کرمان | ۲۹ مهر · ۲۰:۴۷ | ۱۶ |
| ۲٫۸ | راور، کرمان | ۲۹ مهر · ۲۰:۳۹ | ۱۴ |
| ۳٫۰ | راور، کرمان | ۲۹ مهر · ۲۰:۳۸ | ۱۲ |
| ۲٫۶ | راور، کرمان | ۲۹ مهر · ۱۸:۳۳ | ۱۴ |
| ۲٫۷ | راور، کرمان | ۲۹ مهر · ۱۲:۵۹ | ۱۴ |
| ۳٫۵ | Kara kala، ترکمنستان | ۲۹ مهر · ۱۲:۱۱ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۲۹ مهر · ۱۱:۳۹ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | هجدک، کرمان | ۲۷ مهر · ۲۱:۱۸ | ۱۵ |
| ۳٫۹ | نهاوند، همدان | ۲۷ مهر · ۱۸:۵۶ | ۸ |
| ۲٫۹ | آق قلا، گلستان | ۲۷ مهر · ۱۶:۰۷ | ۲۶ |
| ۲٫۸ | بالاده، فارس | ۲۷ مهر · ۱۵:۵۷ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | سرخه، سمنان | ۲۷ مهر · ۱۱:۴۰ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۷ مهر · ۰۳:۱۴ | ۹ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۷ مهر · ۰۱:۴۸ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بهبهان، خوزستان | ۲۷ مهر · ۰۱:۲۰ | ۸ |
| ۳٫۰ | شوقان، خراسان شمالی | ۲۷ مهر · ۰۱:۱۰ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | بهبهان، خوزستان | ۲۷ مهر · ۰۰:۵۱ | ۸ |
| ۳٫۲ | سرعین، اردبیل | ۲۶ مهر · ۱۴:۲۳ | ۷ |
| ۳٫۷ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۶ مهر · ۰۴:۰۰ | ۹ |
| ۲٫۵ | نقده، آذربایجان غربی | ۲۶ مهر · ۰۳:۲۶ | ۵ |
| ۳٫۶ | ارزوئیه، کرمان | ۲۶ مهر · ۰۲:۲۵ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۵ مهر · ۱۵:۱۶ | ۱۵ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۵ مهر · ۱۲:۴۲ | ۱۸ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۴ مهر · ۲۰:۵۱ | ۱۶ |
| ۳٫۲ | قلعه قاضی، هرمزگان | ۲۴ مهر · ۲۰:۴۷ | ۱۳ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۴ مهر · ۱۶:۰۴ | ۱۹ |
| ۲٫۹ | اسفراین، خراسان شمالی | ۲۴ مهر · ۱۵:۵۶ | ۲۰ |
| ۲٫۸ | خرم آباد، لرستان | ۲۴ مهر · ۰۸:۳۷ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | سالند، خوزستان | ۲۲ مهر · ۲۰:۳۳ | ۲۶ |
| ۳٫۱ | کاشمر، خراسان رضوی | ۲۲ مهر · ۱۸:۰۷ | ۹ |
| ۲٫۷ | راور، کرمان | ۲۲ مهر · ۱۴:۰۸ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | لوندویل، گیلان | ۲۲ مهر · ۱۱:۲۶ | ۲۸ |
| ۲٫۷ | ارد، فارس | ۲۲ مهر · ۱۱:۰۴ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | جوکار، همدان | ۲۲ مهر · ۱۰:۰۸ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | اسفراین، خراسان شمالی | ۲۱ مهر · ۱۲:۵۶ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | گوگان، آذربایجان شرقی | ۲۱ مهر · ۰۹:۵۳ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | گیوی، اردبیل | ۲۱ مهر · ۰۸:۳۲ | ۴ |
| ۲٫۶ | شیراز، فارس | ۲۱ مهر · ۰۲:۳۵ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | Qaraçala، آذربایجان | ۲۱ مهر · ۰۰:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | محمله، فارس | ۲۱ مهر · ۰۰:۱۱ | ۸ |
| ۳٫۱ | لافت، هرمزگان | ۲۰ مهر · ۱۶:۲۰ | ۲۸ |
| ۲٫۹ | فین، هرمزگان | ۲۰ مهر · ۱۴:۴۷ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | درب بهشت، کرمان | ۲۰ مهر · ۰۶:۰۵ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | جوکار، همدان | ۲۰ مهر · ۰۶:۰۴ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | فین، هرمزگان | ۲۰ مهر · ۰۲:۴۸ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۹ مهر · ۲۳:۳۰ | ۱۴ |
| ۲٫۸ | Lerik، آذربایجان | ۱۹ مهر · ۱۷:۲۲ | ۶ |
| ۲٫۷ | Boradiqex، آذربایجان | ۱۹ مهر · ۱۶:۱۹ | ۲۱ |
| ۳٫۰ | جوکار، همدان | ۱۹ مهر · ۱۲:۱۲ | ۶ |
| ۳٫۳ | Qalat Dizah، عراق | ۱۹ مهر · ۱۰:۳۲ | ۷ |
| ۳٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۹ مهر · ۱۰:۳۱ | ۱۲ |
| ۴٫۳ | سیرچ، کرمان | ۱۹ مهر · ۰۵:۵۶ | ۶ |
| ۳٫۶ | ازگله، کرمانشاه | ۱۹ مهر · ۰۵:۱۸ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۸ مهر · ۲۳:۵۰ | ۹ |
| ۳٫۱ | بهاباد، یزد | ۱۸ مهر · ۲۳:۴۶ | ۸ |
| ۳٫۳ | رامیان، گلستان | ۱۸ مهر · ۲۲:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۱۸ مهر · ۲۲:۱۱ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۸ مهر · ۲۱:۲۸ | ۶ |
| ۴٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۸ مهر · ۱۹:۳۷ | ۸ |
| ۲٫۸ | دیباج، سمنان | ۱۸ مهر · ۱۹:۲۲ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | Tuz Khurmatu، عراق | ۱۸ مهر · ۱۱:۲۹ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۸ مهر · ۰۰:۵۴ | ۱۸ |
| ۳٫۴ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۷ مهر · ۲۳:۴۴ | ۸ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۷ مهر · ۱۹:۱۸ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | سنگان، خراسان رضوی | ۱۷ مهر · ۱۸:۱۲ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۷ مهر · ۱۴:۰۱ | ۱۴ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۷ مهر · ۱۳:۳۲ | ۲۰ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۷ مهر · ۱۱:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | فین، هرمزگان | ۱۷ مهر · ۱۰:۳۳ | ۱۷ |
| ۲٫۹ | مزایجان، فارس | ۱۷ مهر · ۰۰:۵۷ | ۹ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۲۱:۰۱ | ۶ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۱۶:۵۷ | ۲۳ |
| ۳٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۱۶:۳۳ | ۶ |
| ۳٫۵ | تخت، هرمزگان | ۱۶ مهر · ۱۳:۰۸ | ۲۸ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۱۲:۵۳ | ۱۲ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۱۲:۴۳ | ۷ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۱۰:۲۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۰۸:۲۷ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۶ مهر · ۰۷:۱۰ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | حسینیه، خوزستان | ۱۶ مهر · ۰۵:۵۱ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۲۰:۳۹ | ۱۸ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۱۹:۳۵ | ۱۸ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۱۸:۱۸ | ۶ |
| ۳٫۸ | بندر لنگه، هرمزگان | ۱۵ مهر · ۱۷:۲۷ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۱۵:۱۶ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۱۲:۱۵ | ۱۶ |
| ۲٫۶ | عنبران، اردبیل | ۱۵ مهر · ۱۲:۰۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۰۹:۰۷ | ۶ |
| ۲٫۶ | قطور، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۰۵:۴۰ | ۱۲ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۰۳:۰۵ | ۸ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۰۲:۳۸ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | سرپل ذهاب، کرمانشاه | ۱۵ مهر · ۰۱:۳۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | سرپل ذهاب، کرمانشاه | ۱۵ مهر · ۰۰:۵۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۵ مهر · ۰۰:۴۱ | ۶ |
| ۲٫۵ | پلدشت، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۲۲:۴۸ | ۱۹ |
| ۳٫۵ | فین، هرمزگان | ۱۴ مهر · ۱۹:۱۱ | ۱۵ |
| ۲٫۷ | مزدآوند، خراسان رضوی | ۱۴ مهر · ۱۹:۰۱ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۱۸:۲۵ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | فین، هرمزگان | ۱۴ مهر · ۱۷:۰۷ | ۱۳ |
| ۴٫۱ | شهر پیر، فارس | ۱۴ مهر · ۱۶:۳۶ | ۱۳ |
| ۴٫۰ | فین، هرمزگان | ۱۴ مهر · ۱۶:۲۹ | ۶ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۱۶:۱۲ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۱۱:۴۳ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | تربت جام، خراسان رضوی | ۱۴ مهر · ۱۰:۴۶ | ۱۲ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۱۰:۱۹ | ۹ |
| ۲٫۵ | ازگله، کرمانشاه | ۱۴ مهر · ۰۷:۳۳ | ۸ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۰۶:۰۷ | ۸ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۰۵:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۰۵:۴۷ | ۸ |
| ۳٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۰۵:۱۱ | ۹ |
| ۲٫۹ | بابامنیر، فارس | ۱۴ مهر · ۰۱:۰۰ | ۶ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۰۰:۵۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | امیریه، سمنان | ۱۴ مهر · ۰۰:۰۱ | ۱۵ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۴ مهر · ۰۰:۰۱ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۲۳:۵۴ | ۱۳ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۲۲:۵۶ | ۶ |
| ۲٫۶ | فریدون کنار، مازندران | ۱۳ مهر · ۲۱:۵۹ | ۱۲ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۲۱:۳۲ | ۵ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۲۱:۰۶ | ۱۶ |
| ۴٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۲۰:۵۱ | ۱۲ |
| ۳٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۹:۵۵ | ۸ |
| ۲٫۹ | راین، کرمان | ۱۳ مهر · ۱۹:۳۲ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۸:۲۶ | ۱۱ |
| ۳٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۷:۲۴ | ۷ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۶:۴۷ | ۱۱ |
| ۳٫۶ | تسوج، آذربایجان شرقی | ۱۳ مهر · ۱۴:۲۰ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۳:۰۱ | ۹ |
| ۲٫۶ | اندیمشک، خوزستان | ۱۳ مهر · ۱۲:۳۲ | ۱۸ |
| ۲٫۷ | دزفول، خوزستان | ۱۳ مهر · ۱۲:۰۲ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۱:۵۵ | ۸ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۱:۴۶ | ۱۱ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۱:۴۰ | ۸ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۱:۲۲ | ۹ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۰:۵۴ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۰:۴۴ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۰:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۰:۱۰ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۱۰:۰۴ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۹:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۹:۳۲ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۹:۱۲ | ۱۲ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۹:۰۵ | ۸ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۵۵ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۵۳ | ۱۶ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۴۴ | ۱۸ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۳۱ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۲۶ | ۲۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۲۴ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۲۳ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۱۹ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۸:۰۸ | ۳ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۷:۵۹ | ۱۶ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۷:۵۶ | ۱۸ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۷:۴۵ | ۱۸ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۷:۴۲ | ۱۶ |
| ۵٫۴ | خوی، آذربایجان غربی | ۱۳ مهر · ۰۷:۲۱ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | آزادشهر، گلستان | ۱۳ مهر · ۰۶:۵۸ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | ترکمانچای، آذربایجان شرقی | ۱۳ مهر · ۰۳:۲۵ | ۵ |
| ۲٫۸ | راور، کرمان | ۱۲ مهر · ۲۱:۵۸ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | پیش قلعه، خراسان شمالی | ۱۲ مهر · ۲۰:۳۱ | ۹ |
| ۳٫۰ | کنگ، هرمزگان | ۱۲ مهر · ۰۹:۰۳ | ۱۷ |
| ۳٫۰ | تربت جام، خراسان رضوی | ۱۲ مهر · ۰۸:۱۱ | ۱۴ |
| ۳٫۲ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۲ مهر · ۰۸:۰۳ | ۱۶ |
| ۳٫۴ | هریس، آذربایجان شرقی | ۱۲ مهر · ۰۵:۰۸ | ۶ |
| ۲٫۶ | سالند، خوزستان | ۱۲ مهر · ۰۳:۴۲ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بهمن، فارس | ۱۲ مهر · ۰۲:۵۱ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | Füzuli، آذربایجان | ۱۱ مهر · ۱۸:۴۵ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | رامهرمز، خوزستان | ۱۱ مهر · ۱۵:۳۹ | ۸ |
| ۳٫۴ | اینچه برون، گلستان | ۱۱ مهر · ۱۳:۳۵ | ۱۸ |
| ۲٫۵ | کوهبنان، کرمان | ۱۰ مهر · ۲۲:۴۸ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | رودبار، گیلان | ۱۰ مهر · ۲۱:۴۵ | ۸ |
| ۲٫۶ | Rawanduz، عراق | ۱۰ مهر · ۲۰:۲۱ | ۶ |
| ۲٫۷ | بلوک، کرمان | ۱۰ مهر · ۱۶:۳۰ | ۸ |
| ۲٫۵ | سنگان، خراسان رضوی | ۱۰ مهر · ۱۶:۰۹ | ۶ |
| ۳٫۱ | خشت، فارس | ۱۰ مهر · ۱۲:۱۵ | ۱۱ |
| ۳٫۳ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۰ مهر · ۰۹:۴۸ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | Lerik، آذربایجان | ۱۰ مهر · ۰۸:۱۰ | ۲۰ |
| ۳٫۳ | ملاثانی، خوزستان | ۱۰ مهر · ۰۴:۱۹ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | سالند، خوزستان | ۱۰ مهر · ۰۴:۰۴ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | روداب، خراسان رضوی | ۹ مهر · ۱۵:۵۶ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | شاهرود، سمنان | ۹ مهر · ۱۴:۳۲ | ۶ |
| ۲٫۶ | Doğubeyazıt، ترکیه | ۹ مهر · ۱۲:۱۰ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | کشیت، کرمان | ۹ مهر · ۰۵:۴۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۹ مهر · ۰۲:۰۵ | ۸ |
| ۳٫۶ | سومار، کرمانشاه | ۸ مهر · ۱۸:۰۷ | ۱۴ |
| ۳٫۴ | کنگ، هرمزگان | ۷ مهر · ۱۹:۲۰ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | سیلوانه، آذربایجان غربی | ۷ مهر · ۰۷:۳۸ | ۸ |
| ۲٫۹ | اسفراین، خراسان شمالی | ۷ مهر · ۰۵:۴۲ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | علامرودشت، فارس | ۷ مهر · ۰۵:۰۲ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | سپید دشت، لرستان | ۷ مهر · ۰۲:۳۰ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | راور، کرمان | ۷ مهر · ۰۱:۵۸ | ۸ |
| ۴٫۴ | لار، فارس | ۷ مهر · ۰۱:۰۳ | ۲۲ |
| ۳٫۸ | لومار، ایلام | ۶ مهر · ۲۳:۱۸ | ۸ |
| ۲٫۶ | نیر، اردبیل | ۶ مهر · ۲۳:۰۵ | ۶ |
| ۲٫۵ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۶ مهر · ۲۲:۱۶ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سنگان، خراسان رضوی | ۶ مهر · ۱۷:۵۰ | ۱۱ |
| ۳٫۳ | راور، کرمان | ۶ مهر · ۰۹:۴۱ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | تخت، هرمزگان | ۶ مهر · ۰۴:۵۰ | ۱۴ |
| ۲٫۵ | هجدک، کرمان | ۶ مهر · ۰۰:۰۰ | ۱۱ |
| ۲٫۶ | پل سفید، مازندران | ۵ مهر · ۲۲:۵۲ | ۵ |
| ۳٫۲ | Hakkari، ترکیه | ۵ مهر · ۰۹:۵۷ | ۷ |
| ۴٫۰ | بهاباد، یزد | ۴ مهر · ۲۰:۵۹ | ۹ |
| ۲٫۸ | دانسفهان، قزوین | ۴ مهر · ۲۰:۱۶ | ۱۵ |
| ۲٫۵ | گرگان، گلستان | ۴ مهر · ۲۰:۰۴ | ۷ |
| ۲٫۵ | عنبران، اردبیل | ۴ مهر · ۱۷:۰۳ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | کازرون، فارس | ۴ مهر · ۱۲:۵۰ | ۸ |
| ۳٫۶ | تخت، هرمزگان | ۴ مهر · ۰۷:۱۸ | ۲۰ |
| ۴٫۴ | تخت، هرمزگان | ۴ مهر · ۰۶:۰۴ | ۲۰ |
| ۳٫۱ | لیکک، کهگیلویه وبویر احمد | ۴ مهر · ۰۵:۴۰ | ۱۰ |
| ۵٫۱ | تخت، هرمزگان | ۳ مهر · ۲۲:۲۵ | ۱۸ |
| ۲٫۶ | بخ، یزد | ۳ مهر · ۲۱:۱۵ | ۸ |
| ۴٫۳ | راور، کرمان | ۳ مهر · ۱۳:۱۰ | ۹ |
| ۲٫۹ | نوش آباد، اصفهان | ۳ مهر · ۱۰:۱۲ | ۸ |
| ۳٫۴ | ایذه، خوزستان | ۳ مهر · ۰۱:۴۰ | ۱۱ |
| ۳٫۰ | کرمان، کرمان | ۱ مهر · ۱۹:۱۷ | ۸ |
| ۳٫۱ | بندر لنگه، هرمزگان | ۱ مهر · ۱۵:۳۴ | ۷ |
ایمنی
پیش، هنگام و پس از زمینلرزه
پیش از آن
- کمد، قفسه و آبگرمکن را به دیوار محکم کنید.
- کیف اضطراری با آب، چراغقوه، رادیو، دارو و مدارک آماده داشته باشید.
- جای امن هر اتاق را بشناسید: زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی.
- با خانواده جایی بیرون از خانه برای دیدار قرار بگذارید.
هنگام لرزش
- بنشین، پناه بگیر، نگه دار: زیر میز محکم بروید و پایهاش را بگیرید.
- از پنجره، شیشه و چیزهای آویزان دور شوید.
- از آسانسور و پلهها استفاده نکنید و تا لرزش تمام نشده بیرون ندوید.
- بیرون از ساختمان، از دیوار، تیر برق و درخت فاصله بگیرید.
پس از آن
- آمادهٔ پسلرزه باشید؛ ممکن است تا چند روز ادامه داشته باشد.
- بوی گاز را بسنجید و اگر شک دارید شیر اصلی را ببندید.
- از ساختمان آسیبدیده دور بمانید.
- خبر را فقط از منابع رسمی دنبال کنید و شایعه پخش نکنید.
فلکبین گزارشهای مرکز لرزهنگاری کشوری را نشان میدهد و هشدار رسمی نیست. هیچکس، از جمله فلکبین، نمیتواند زمان زمینلرزه را پیشبینی کند.
هر روز در تلگرام
این را هر روز در تلگرام بگیرید
گزارش فوری زمینلرزه @earthquake_arefi_bot: زمینلرزههای ایران چند دقیقه پس از وقوع، با نقشه، بزرگی، عمق و نزدیکترین شهرها، از مرکز لرزهنگاری کشوری. رایگان، برای خودتان، گروه یا کانالتان.
زمین
امروز در بخش زمین
پیشبینی ترکیبی فلکبینبارش و هوای ایرانپربارشترین استان در سه روز آینده: اردبیل، ۵٫۵ میلیمتر در میانگین استان.
جاندار شگفتکوزهٔ شیطاناین قارچ به شکل جامی تیره روی چوب مرده پدیدار میشود. اما در مرحلهٔ دیگری از زندگیاش میتواند بلوط و چند درخت پهنبرگ دیگر را بیم…
زمینزمین هماکنونگوی کامل زمین از اسکن ماهوارهای؛ حوالی ۱۱:۳۰ تهران. نمای ایران و دادههای روز در صفحهٔ گزارش.
آزمایشگاه
خودتان بیازمایید: زمین
فلکبین
در گوشههای دیگر فلکبین
اگر چنین میشد…چرا با ضربه به یک دیاپازون، دیاپازون همفرکانس کنارش هم به صدا درمیآید؟چیزی که لمسش نکردهایم هم میتواند از ما انرژی بگیرد؛ کافی است راه انتقال و فرکانسها مناسب باشند. گاهی «سکوت» یک ساز فقط یعنی هنو…
رؤیای علمی · داستان و تصویر خیالیکداممان برگشته بود؟از سفر برگشت. خودش در را باز کرد. دستگاه انتقال، مسافر را آنطرف ساخته بود؛ اما اینبار نسخهٔ مبدأ پاک نشده بود. هر دو رمز خانه را…
آسمانماه امشب
تصویر روز ناسا · سیارهگردابهها و رنگهای مشتری از نگاه جونو (Juno)