پیشبینی ترکیبی فلکبین
هوای یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پربارشترین استان در سه روز آینده: گیلان، ۱۰٫۰ میلیمتر در میانگین استان.
- استان پربارشتر، سه روز
- گیلان
- گرمترین روز
- بوشهر ۳۴°
- سردترین شب
- اردبیل ۶°

بارش سه روز آینده، میانگین استان
- گیلان۱۰٫۰ میلیمتر
- البرز۵٫۷ میلیمتر
- قزوین۵٫۱ میلیمتر
- مازندران۵٫۱ میلیمتر
- لرستان۴٫۴ میلیمتر
- قم۴٫۳ میلیمتر
- ایلام۳٫۷ میلیمتر
- مرکزی۳٫۵ میلیمتر
هوای امروز و فردای مراکز استانها
دما به درجهٔ سانتیگراد، به ترتیب بیشینه / کمینه؛ مقدار بارش به میلیمتر است.
| مرکز استان | هوای امروز | بارش امروز | هوای فردا | بارش فردا |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ابری ۲۴٫۶ / ۱۲٫۲° | ۰٫۰ | بارانی ۲۱٫۱ / ۱۱٫۸° | ۳٫۵ |
| تبریز | ابری ۱۸٫۰ / ۷٫۵° | ۰٫۰ | بارانی ۱۵٫۰ / ۸٫۳° | ۰٫۶ |
| ارومیه | ابری ۱۷٫۸ / ۹٫۰° | ۰٫۰ | بارانی ۱۶٫۰ / ۹٫۹° | ۲٫۶ |
| اردبیل | مه ۱۸٫۶ / ۵٫۹° | ۰٫۰ | بارانی ۱۴٫۷ / ۸٫۳° | ۱٫۴ |
| زنجان | ابری ۱۹٫۳ / ۸٫۹° | ۰٫۱ | بارانی ۱۵٫۶ / ۸٫۹° | ۳٫۱ |
| رشت | مه ۲۱٫۸ / ۱۶٫۰° | ۰٫۰ | توفانی ۱۹٫۶ / ۱۶٫۸° | ۳٫۵ |
| ساری | ابری ۲۴٫۶ / ۱۲٫۶° | ۰٫۰ | ابری ۲۵٫۷ / ۱۵٫۴° | ۰٫۰ |
| گرگان | ابری ۲۲٫۳ / ۱۳٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۲ / ۱۴٫۹° | ۰٫۰ |
| بجنورد | ابری ۱۹٫۹ / ۷٫۸° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۵ / ۶٫۸° | ۰٫۰ |
| مشهد | ابری ۲۲٫۶ / ۹٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۳ / ۸٫۵° | ۰٫۰ |
| بیرجند | ابری ۲۴٫۳ / ۹٫۹° | ۰٫۰ | بارانی ۲۳٫۴ / ۱۱٫۰° | ۰٫۹ |
| سمنان | ابری ۲۳٫۴ / ۱۲٫۳° | ۰٫۰ | توفانی ۲۱٫۴ / ۱۳٫۰° | ۱٫۲ |
| قزوین | ابری ۲۲٫۳ / ۸٫۹° | ۰٫۰ | توفانی ۱۸٫۸ / ۷٫۷° | ۴٫۵ |
| کرج | ابری ۲۲٫۴ / ۱۴٫۲° | ۰٫۰ | توفانی ۱۹٫۷ / ۱۲٫۵° | ۲٫۳ |
| قم | ابری ۲۶٫۱ / ۱۴٫۱° | ۰٫۰ | ابری ۲۴٫۸ / ۱۵٫۲° | ۰٫۰ |
| اراک | ابری ۱۹٫۷ / ۱۱٫۶° | ۰٫۳ | ابری ۱۹٫۸ / ۹٫۷° | ۰٫۰ |
| همدان | ابری ۱۷٫۹ / ۱۰٫۱° | ۰٫۴ | بارانی ۱۸٫۳ / ۹٫۱° | ۰٫۵ |
| سنندج | بارانی ۱۹٫۲ / ۸٫۵° | ۰٫۵ | بارانی ۱۶٫۷ / ۹٫۲° | ۱٫۵ |
| کرمانشاه | توفانی ۱۷٫۶ / ۱۱٫۲° | ۴٫۴ | بارانی ۱۸٫۸ / ۹٫۴° | ۱٫۷ |
| ایلام | ابری ۲۰٫۱ / ۱۳٫۱° | ۰٫۲ | بارانی ۱۹٫۸ / ۱۲٫۷° | ۰٫۶ |
| خرمآباد | بارانی ۲۱٫۱ / ۱۲٫۲° | ۲٫۲ | ابری ۲۳٫۱ / ۱۰٫۸° | ۰٫۱ |
| اهواز | ابری ۳۱٫۹ / ۲۲٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۳۲٫۹ / ۲۱٫۸° | ۰٫۰ |
| یاسوج | بارانی ۲۳٫۳ / ۸٫۱° | ۰٫۸ | بارانی ۲۰٫۱ / ۷٫۴° | ۰٫۸ |
| شهرکرد | بارانی ۲۰٫۳ / ۸٫۲° | ۰٫۶ | ابری ۱۷٫۸ / ۷٫۳° | ۰٫۴ |
| اصفهان | ابری ۲۴٫۶ / ۱۲٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۳ / ۹٫۹° | ۰٫۰ |
| یزد | ابری ۲۶٫۷ / ۱۳٫۰° | ۰٫۰ | ابری ۲۴٫۹ / ۱۵٫۹° | ۰٫۰ |
| کرمان | ابری ۲۴٫۶ / ۷٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۳ / ۱۱٫۰° | ۰٫۰ |
| شیراز | ابری ۲۷٫۱ / ۱۳٫۲° | ۰٫۰ | ابری ۲۵٫۳ / ۱۴٫۱° | ۰٫۰ |
| بوشهر | ابری ۳۴٫۴ / ۲۵٫۶° | ۰٫۰ | ابری ۳۳٫۲ / ۲۵٫۵° | ۰٫۰ |
| بندرعباس | نیمهابری ۳۲٫۰ / ۲۲٫۱° | ۰٫۰ | مه ۳۳٫۰ / ۲۲٫۳° | ۰٫۰ |
| زاهدان | نیمهابری ۲۶٫۵ / ۷٫۸° | ۰٫۰ | بارانی ۲۷٫۳ / ۹٫۵° | ۰٫۵ |
روش خواندن و منبع داده
پیشبینی ترکیبی فلکبین؛ هشدار رسمی هواشناسی نیست.






