پیشبینی ترکیبی فلکبین
هوای دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
پربارشترین استان در سه روز آینده: گیلان، ۱۰٫۶ میلیمتر در میانگین استان.
- استان پربارشتر، سه روز
- گیلان
- گرمترین روز
- بوشهر ۳۵°
- سردترین شب
- بجنورد ۷°

بارش سه روز آینده، میانگین استان
- گیلان۱۰٫۶ میلیمتر
- مازندران۸٫۳ میلیمتر
- البرز۷٫۴ میلیمتر
- قزوین۵٫۷ میلیمتر
- تهران۵٫۲ میلیمتر
- ایلام۴٫۹ میلیمتر
- کرمانشاه۴٫۶ میلیمتر
- زنجان۳٫۵ میلیمتر
هوای امروز و فردای مراکز استانها
دما به درجهٔ سانتیگراد، به ترتیب بیشینه / کمینه؛ مقدار بارش به میلیمتر است.
| مرکز استان | هوای امروز | بارش امروز | هوای فردا | بارش فردا |
|---|---|---|---|---|
| تهران | بارانی ۲۰٫۸ / ۱۲٫۴° | ۱٫۳ | توفانی ۱۸٫۷ / ۱۰٫۳° | ۴٫۹ |
| تبریز | بارانی ۱۶٫۲ / ۸٫۱° | ۲٫۵ | ابری ۱۵٫۴ / ۶٫۵° | ۰٫۱ |
| ارومیه | بارانی ۱۴٫۸ / ۹٫۰° | ۱٫۸ | ابری ۱۶٫۵ / ۷٫۳° | ۰٫۰ |
| اردبیل | بارانی ۱۵٫۴ / ۶٫۷° | ۳٫۵ | مه ۱۶٫۰ / ۸٫۰° | ۰٫۲ |
| زنجان | بارانی ۱۷٫۰ / ۸٫۵° | ۰٫۷ | بارانی ۱۴٫۰ / ۷٫۵° | ۰٫۸ |
| رشت | توفانی ۱۹٫۳ / ۱۶٫۹° | ۴٫۹ | توفانی ۲۰٫۱ / ۱۴٫۷° | ۶٫۳ |
| ساری | توفانی ۲۳٫۹ / ۱۵٫۵° | ۳٫۵ | مه ۱۹٫۹ / ۱۲٫۹° | ۰٫۲ |
| گرگان | ابری ۲۳٫۲ / ۱۵٫۳° | ۰٫۰ | بارانی ۱۹٫۹ / ۱۴٫۵° | ۱٫۳ |
| بجنورد | ابری ۱۹٫۵ / ۶٫۶° | ۰٫۰ | بارانی ۱۷٫۲ / ۷٫۷° | ۰٫۷ |
| مشهد | ابری ۱۹٫۷ / ۷٫۵° | ۰٫۰ | بارانی ۲۰٫۶ / ۹٫۵° | ۰٫۱ |
| بیرجند | ابری ۲۱٫۳ / ۱۱٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۵ / ۸٫۸° | ۰٫۱ |
| سمنان | بارانی ۲۰٫۳ / ۱۳٫۸° | ۲٫۵ | توفانی ۱۸٫۰ / ۱۱٫۹° | ۳٫۷ |
| قزوین | توفانی ۱۹٫۶ / ۸٫۸° | ۲٫۳ | توفانی ۱۵٫۹ / ۷٫۴° | ۸٫۱ |
| کرج | بارانی ۱۹٫۲ / ۱۱٫۶° | ۰٫۷ | توفانی ۱۶٫۳ / ۱۰٫۷° | ۴٫۷ |
| قم | ابری ۲۳٫۶ / ۱۲٫۷° | ۰٫۱ | مه ۲۱٫۱ / ۱۲٫۵° | ۰٫۰ |
| اراک | ابری ۱۹٫۰ / ۸٫۸° | ۰٫۰ | نیمهابری ۱۸٫۳ / ۹٫۳° | ۰٫۰ |
| همدان | ابری ۱۸٫۱ / ۸٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۱۶٫۹ / ۸٫۲° | ۰٫۰ |
| سنندج | ابری ۱۸٫۰ / ۸٫۳° | ۰٫۳ | ابری ۱۸٫۴ / ۷٫۸° | ۰٫۰ |
| کرمانشاه | مه ۱۹٫۰ / ۸٫۳° | ۰٫۴ | ابری ۱۹٫۴ / ۱۰٫۵° | ۰٫۰ |
| ایلام | ابری ۱۹٫۶ / ۱۲٫۵° | ۰٫۰ | بارانی ۱۹٫۵ / ۱۱٫۷° | ۰٫۳ |
| خرمآباد | ابری ۲۱٫۷ / ۱۱٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۱٫۴ / ۱۱٫۳° | ۰٫۰ |
| اهواز | ابری ۳۳٫۳ / ۲۱٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۳۲٫۳ / ۲۱٫۳° | ۰٫۰ |
| یاسوج | ابری ۲۰٫۱ / ۷٫۶° | ۰٫۱ | ابری ۲۰٫۹ / ۶٫۶° | ۰٫۰ |
| شهرکرد | ابری ۱۸٫۵ / ۷٫۳° | ۰٫۱ | ابری ۱۸٫۱ / ۶٫۹° | ۰٫۰ |
| اصفهان | ابری ۲۲٫۷ / ۱۰٫۴° | ۰٫۱ | ابری ۲۲٫۳ / ۹٫۳° | ۰٫۰ |
| یزد | ابری ۲۵٫۰ / ۱۶٫۲° | ۰٫۱ | نیمهابری ۲۵٫۲ / ۱۲٫۷° | ۰٫۰ |
| کرمان | ابری ۲۳٫۰ / ۱۱٫۵° | ۰٫۱ | ابری ۲۳٫۳ / ۱۰٫۲° | ۰٫۰ |
| شیراز | ابری ۲۴٫۶ / ۱۴٫۹° | ۰٫۱ | ابری ۲۵٫۱ / ۱۱٫۹° | ۰٫۰ |
| بوشهر | ابری ۳۴٫۷ / ۲۵٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۳۲٫۵ / ۲۴٫۷° | ۰٫۰ |
| بندرعباس | مه ۳۲٫۹ / ۲۲٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۳۱٫۸ / ۲۵٫۵° | ۰٫۰ |
| زاهدان | ابری ۲۷٫۳ / ۹٫۵° | ۰٫۲ | ابری ۲۳٫۷ / ۱۱٫۸° | ۰٫۳ |
روش خواندن و منبع داده
پیشبینی ترکیبی فلکبین؛ هشدار رسمی هواشناسی نیست.






