پیشبینی ترکیبی فلکبین
هوای سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
پربارشترین استان در سه روز آینده: ایلام، ۱۲٫۲ میلیمتر در میانگین استان.
- استان پربارشتر، سه روز
- ایلام
- گرمترین روز
- بوشهر ۳۳°
- سردترین شب
- بجنورد ۶°

بارش سه روز آینده، میانگین استان
- ایلام۱۲٫۲ میلیمتر
- کرمانشاه۱۱٫۴ میلیمتر
- چهارمحال و بختیاری۸٫۸ میلیمتر
- لرستان۸٫۸ میلیمتر
- گیلان۷٫۶ میلیمتر
- مازندران۶٫۹ میلیمتر
- خوزستان۶٫۲ میلیمتر
- کهگیلویه و بویراحمد۵٫۶ میلیمتر
هوای امروز و فردای مراکز استانها
دما به درجهٔ سانتیگراد، به ترتیب بیشینه / کمینه؛ مقدار بارش به میلیمتر است.
| مرکز استان | هوای امروز | بارش امروز | هوای فردا | بارش فردا |
|---|---|---|---|---|
| تهران | توفانی ۱۹٫۱ / ۱۰٫۷° | ۴٫۱ | ابری ۲۱٫۳ / ۸٫۵° | ۰٫۰ |
| تبریز | ابری ۱۶٫۲ / ۷٫۲° | ۰٫۲ | ابری ۱۸٫۹ / ۶٫۶° | ۰٫۰ |
| ارومیه | ابری ۱۷٫۱ / ۷٫۸° | ۰٫۰ | نیمهابری ۱۹٫۸ / ۷٫۲° | ۰٫۰ |
| اردبیل | مه ۱۶٫۵ / ۷٫۳° | ۰٫۱ | ابری ۱۹٫۱ / ۵٫۸° | ۰٫۰ |
| زنجان | بارانی ۱۳٫۹ / ۷٫۵° | ۰٫۹ | ابری ۱۷٫۷ / ۵٫۸° | ۰٫۰ |
| رشت | توفانی ۱۸٫۸ / ۱۴٫۷° | ۱۳٫۰ | مه ۲۱٫۵ / ۱۳٫۲° | ۰٫۰ |
| ساری | بارانی ۱۹٫۵ / ۱۲٫۸° | ۴٫۷ | مه ۲۴٫۶ / ۹٫۵° | ۰٫۰ |
| گرگان | بارانی ۱۸٫۵ / ۱۳٫۷° | ۰٫۹ | ابری ۲۳٫۰ / ۱۲٫۴° | ۰٫۰ |
| بجنورد | بارانی ۱۷٫۵ / ۵٫۹° | ۰٫۳ | ابری ۱۸٫۱ / ۶٫۷° | ۰٫۰ |
| مشهد | ابری ۲۱٫۴ / ۸٫۳° | ۰٫۰ | بارانی ۱۹٫۹ / ۷٫۹° | ۰٫۳ |
| بیرجند | ابری ۲۲٫۶ / ۹٫۲° | ۰٫۰ | ابری ۲۱٫۱ / ۱۰٫۶° | ۰٫۰ |
| سمنان | بارانی ۱۸٫۵ / ۱۲٫۲° | ۱٫۵ | نیمهابری ۱۸٫۶ / ۱۰٫۱° | ۰٫۰ |
| قزوین | توفانی ۱۵٫۶ / ۷٫۹° | ۱۳٫۰ | ابری ۱۸٫۳ / ۶٫۰° | ۰٫۰ |
| کرج | توفانی ۱۶٫۷ / ۱۰٫۹° | ۴٫۱ | ابری ۱۸٫۸ / ۹٫۶° | ۰٫۰ |
| قم | ابری ۲۱٫۱ / ۱۲٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۲۵٫۰ / ۱۳٫۱° | ۰٫۰ |
| اراک | ابری ۱۸٫۹ / ۹٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۱۸٫۹ / ۹٫۵° | ۰٫۰ |
| همدان | ابری ۱۷٫۲ / ۷٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۱۷٫۷ / ۷٫۳° | ۰٫۰ |
| سنندج | ابری ۱۸٫۹ / ۷٫۱° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۲ / ۵٫۸° | ۰٫۰ |
| کرمانشاه | ابری ۱۹٫۲ / ۱۰٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۵ / ۸٫۴° | ۰٫۱ |
| ایلام | ابری ۱۹٫۵ / ۱۱٫۷° | ۰٫۰ | بارانی ۱۷٫۸ / ۱۲٫۲° | ۱٫۷ |
| خرمآباد | ابری ۲۱٫۲ / ۱۱٫۱° | ۰٫۰ | ابری ۲۰٫۸ / ۹٫۶° | ۰٫۰ |
| اهواز | ابری ۳۲٫۳ / ۲۱٫۸° | ۰٫۰ | ابری ۳۲٫۳ / ۱۹٫۳° | ۰٫۰ |
| یاسوج | ابری ۲۱٫۱ / ۶٫۸° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۰ / ۵٫۹° | ۰٫۰ |
| شهرکرد | ابری ۱۸٫۳ / ۷٫۱° | ۰٫۰ | ابری ۱۸٫۸ / ۴٫۷° | ۰٫۰ |
| اصفهان | ابری ۲۳٫۱ / ۸٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۳ / ۸٫۲° | ۰٫۰ |
| یزد | ابری ۲۶٫۱ / ۱۳٫۴° | ۰٫۰ | ابری ۲۴٫۸ / ۱۳٫۸° | ۰٫۰ |
| کرمان | ابری ۲۳٫۷ / ۱۰٫۹° | ۰٫۲ | ابری ۲۳٫۲ / ۱۰٫۴° | ۰٫۲ |
| شیراز | ابری ۲۵٫۱ / ۱۲٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۲۶٫۲ / ۱۳٫۳° | ۰٫۰ |
| بوشهر | ابری ۳۳٫۰ / ۲۴٫۱° | ۰٫۰ | ابری ۳۰٫۹ / ۲۴٫۵° | ۰٫۰ |
| بندرعباس | بارانی ۳۲٫۱ / ۲۶٫۹° | ۰٫۳ | بارانی ۲۹٫۵ / ۲۵٫۶° | ۱٫۵ |
| زاهدان | ابری ۲۵٫۳ / ۱۲٫۴° | ۰٫۱ | ابری ۲۳٫۰ / ۱۲٫۶° | ۰٫۴ |
روش خواندن و منبع داده
پیشبینی ترکیبی فلکبین؛ هشدار رسمی هواشناسی نیست.






