بارش رخدادهٔ هفته؛ برآورد ماهوارهای
بارش هفته تا پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
نقشه و عدد مراکز استانها برآورد ماهوارهای بارش رخداده در هفت روز کاملاند؛ ثبت زمینی و سنجش پیشبینی جداگانه آمدهاند.
- ایستگاه کامل
- ۵۸
- استان دارای ثبت زمینی
- ۲۷
- شبکهٔ ماهوارهای
- حدود ۴ کیلومتر

برآورد ماهوارهای بارش مراکز استانها
عدد هر شهر از شبکهٔ ماهوارهای به دست آمده و اندازهگیری بارانسنج نیست. بازهٔ هفتروزه در ساعت ۳:۳۰ صبح تهران پایان مییابد.
| مرکز استان | بارش هفتگی، برآورد ماهوارهای |
|---|---|
| تهران | ۰٫۷ |
| تبریز | ۶٫۸ |
| ارومیه | ۲۲٫۳ |
| اردبیل | ۹٫۹ |
| زنجان | ۱۰٫۸ |
| رشت | ۱۰٫۹ |
| ساری | ۱٫۸ |
| گرگان | ۱۱٫۹ |
| بجنورد | ۷٫۰ |
| مشهد | ۰٫۱ |
| بیرجند | ۰٫۰ |
| سمنان | ۰٫۴ |
| قزوین | ۳٫۰ |
| کرج | ۱٫۶ |
| قم | ۱٫۸ |
| اراک | ۰٫۵ |
| همدان | ۹٫۸ |
| سنندج | ۱۰٫۰ |
| کرمانشاه | ۳٫۴ |
| ایلام | ۳٫۲ |
| خرمآباد | ۰٫۸ |
| اهواز | ۰٫۱ |
| یاسوج | ۲٫۲ |
| شهرکرد | ۰٫۲ |
| اصفهان | ۰٫۰ |
| یزد | ۰٫۰ |
| کرمان | ۱٫۳ |
| شیراز | ۱۵٫۹ |
| بوشهر | ۰٫۰ |
| بندرعباس | ۰٫۰ |
| زاهدان | ۰٫۰ |
اختلاف ماهواره با ثبت زمینی همین هفته
این مقایسهٔ دو منبع، با سنجش پیشبینی فلکبین فرق دارد. بازهٔ زمینی سه ساعت دیرتر است؛ اختلاف مکانی سلول ماهواره و بارانسنج نیز اثر دارد. میانگین قدرمطلق اختلاف در ۵۸ ایستگاه: ۳٫۴ میلیمتر. اختلاف مثبت یعنی برآورد ماهوارهای بیشتر بوده است.
| ایستگاه | ثبت بارانسنج | برآورد ماهوارهای | اختلاف، میلیمتر |
|---|---|---|---|
| بجنورد (۴۰۷۲۳) | ۲۶٫۸ | ۷٫۰ | -۱۹٫۸ |
| گرگان (۴۰۷۳۸) | ۲۲٫۶ | ۱۰٫۰ | -۱۲٫۶ |
| مازندران، ۴۰۷۳۴ | ۱۳٫۹ | ۱۹٫۵ | ۵٫۶ |
| گلستان، ۴۰۷۲۱ | ۱۳٫۱ | ۱۶٫۸ | ۳٫۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۰ | ۱۲٫۳ | ۱٫۷ | -۱۰٫۶ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۲۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۰ | -۰٫۶ |
| زنجان (۴۰۷۲۹) | ۸٫۷ | ۹٫۱ | ۰٫۴ |
| اردبیل، ۴۰۷۰۰ | ۷٫۵ | ۵٫۱ | -۲٫۴ |
| مازندران، ۴۰۷۳۲ | ۷٫۴ | ۵٫۰ | -۲٫۴ |
| گیلان، ۴۰۷۱۸ | ۶٫۶ | ۲۵٫۳ | ۱۸٫۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۷ | ۵٫۴ | ۴٫۰ | -۱٫۴ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۱ | ۳٫۵ | ۰٫۰ | -۳٫۵ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۰۴ | ۱٫۸ | ۵٫۵ | ۳٫۷ |
| سنندج (۴۰۷۴۷) | ۱٫۶ | ۷٫۷ | ۶٫۱ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۳ | ۰٫۹ | ۸٫۶ | ۷٫۷ |
| تبریز (۴۰۷۰۶) | ۰٫۸ | ۹٫۵ | ۸٫۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۲ | ۰٫۸ | ۱٫۳ | ۰٫۵ |
| کرمان، ۴۰۸۵۳ | ۰٫۶ | ۰٫۶ | ۰٫۰ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۷۸ | ۰٫۵ | ۰٫۰ | -۰٫۵ |
| شیراز (۴۰۸۴۸) | ۰٫۴ | ۱۴٫۷ | ۱۴٫۳ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۱ | ۰٫۳ | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۳ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۳ | ۰٫۲ | ۰٫۵ | ۰٫۳ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۳ | ۰٫۱ | ۰٫۵ | ۰٫۴ |
| کرمانشاه (۴۰۷۶۶) | ۰٫۱ | ۳٫۶ | ۳٫۵ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۳ | ۰٫۱ | ۰٫۰ | -۰٫۱ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۳ | ۰٫۰ | ۱۴٫۴ | ۱۴٫۴ |
| اردبیل (۴۰۷۰۸) | ۰٫۰ | ۸٫۶ | ۸٫۶ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۰ | ۰٫۰ | ۷٫۶ | ۷٫۶ |
| قزوین (۴۰۷۳۱) | ۰٫۰ | ۲٫۶ | ۲٫۶ |
| سمنان (۴۰۷۵۷) | ۰٫۰ | ۰٫۴ | ۰٫۴ |
| همدان (۴۰۷۶۸) | ۰٫۰ | ۶٫۲ | ۶٫۲ |
| اراک (۴۰۷۶۹) | ۰٫۰ | ۰٫۳ | ۰٫۳ |
| خرمآباد (۴۰۷۸۲) | ۰٫۰ | ۲٫۳ | ۲٫۳ |
| لرستان، ۴۰۷۸۳ | ۰٫۰ | ۱٫۶ | ۱٫۶ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۵ | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۹ | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۱ | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خوزستان، ۴۰۷۹۴ | ۰٫۰ | ۰٫۷ | ۰٫۷ |
| شهرکرد (۴۰۷۹۸) | ۰٫۰ | ۰٫۳ | ۰٫۳ |
| اصفهان (۴۰۸۰۰) | ۰٫۰ | ۱٫۱ | ۱٫۱ |
| بیرجند (۴۰۸۰۹) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| اهواز (۴۰۸۱۱) | ۰٫۰ | ۰٫۶ | ۰٫۶ |
| خوزستان، ۴۰۸۱۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| یزد (۴۰۸۲۱) | ۰٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۲ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۸۲۷ | ۰٫۰ | ۰٫۴ | ۰٫۴ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۲۹ | ۰٫۰ | ۰٫۸ | ۰٫۸ |
| خوزستان، ۴۰۸۳۳ | ۰٫۰ | ۰٫۳ | ۰٫۳ |
| کهگیلویه و بویراحمد، ۴۰۸۳۵ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| یاسوج (۴۰۸۳۶) | ۰٫۰ | ۳٫۲ | ۳٫۲ |
| کرمان (۴۰۸۴۱) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| کرمان، ۴۰۸۵۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| کرمان، ۴۰۸۵۴ | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| زاهدان (۴۰۸۵۶) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| فارس، ۴۰۸۵۹ | ۰٫۰ | ۲٫۲ | ۲٫۲ |
| بوشهر، ۴۰۸۷۲ | ۰٫۰ | ۲٫۸ | ۲٫۸ |
| کرمان، ۴۰۸۷۷ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
بارش ثبتشده در هر ایستگاه
مجموع هفت گزارش کامل ۲۴ساعته؛ این عدد بارش کل استان نیست.
| ایستگاه | استان | مجموع بارش، میلیمتر | گزارش کامل |
|---|---|---|---|
| بجنورد (۴۰۷۲۳) | خراسان شمالی | ۲۶٫۸ | ۷ از ۷ |
| گرگان (۴۰۷۳۸) | گلستان | ۲۲٫۶ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۴ | مازندران | ۱۳٫۹ | ۷ از ۷ |
| گلستان، ۴۰۷۲۱ | گلستان | ۱۳٫۱ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۰ | خراسان رضوی | ۱۲٫۳ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۲۶ | آذربایجان غربی | ۱۱٫۶ | ۷ از ۷ |
| زنجان (۴۰۷۲۹) | زنجان | ۸٫۷ | ۷ از ۷ |
| اردبیل، ۴۰۷۰۰ | اردبیل | ۷٫۵ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۲ | مازندران | ۷٫۴ | ۷ از ۷ |
| گیلان، ۴۰۷۱۸ | گیلان | ۶٫۶ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۷ | مازندران | ۵٫۴ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۱ | خراسان رضوی | ۳٫۵ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۰۴ | آذربایجان شرقی | ۱٫۸ | ۷ از ۷ |
| سنندج (۴۰۷۴۷) | کردستان | ۱٫۶ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۳ | آذربایجان شرقی | ۰٫۹ | ۷ از ۷ |
| تبریز (۴۰۷۰۶) | آذربایجان شرقی | ۰٫۸ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۲ | خراسان رضوی | ۰٫۸ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۵۳ | کرمان | ۰٫۶ | ۷ از ۷ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۷۸ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۵ | ۷ از ۷ |
| شیراز (۴۰۸۴۸) | فارس | ۰٫۴ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۱ | آذربایجان غربی | ۰٫۳ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۳ | خراسان رضوی | ۰٫۲ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۳ | خراسان رضوی | ۰٫۱ | ۷ از ۷ |
| کرمانشاه (۴۰۷۶۶) | کرمانشاه | ۰٫۱ | ۷ از ۷ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۳ | هرمزگان | ۰٫۱ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۳ | آذربایجان غربی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اردبیل (۴۰۷۰۸) | اردبیل | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۰ | آذربایجان شرقی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| قزوین (۴۰۷۳۱) | قزوین | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| سمنان (۴۰۷۵۷) | سمنان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| همدان (۴۰۷۶۸) | همدان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اراک (۴۰۷۶۹) | مرکزی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خرمآباد (۴۰۷۸۲) | لرستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| لرستان، ۴۰۷۸۳ | لرستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۵ | اصفهان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۹ | اصفهان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۱ | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۲ | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خوزستان، ۴۰۷۹۴ | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| شهرکرد (۴۰۷۹۸) | چهارمحال و بختیاری | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اصفهان (۴۰۸۰۰) | اصفهان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| بیرجند (۴۰۸۰۹) | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اهواز (۴۰۸۱۱) | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خوزستان، ۴۰۸۱۲ | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| یزد (۴۰۸۲۱) | یزد | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۸۲۷ | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۲۹ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خوزستان، ۴۰۸۳۳ | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کهگیلویه و بویراحمد، ۴۰۸۳۵ | کهگیلویه و بویراحمد | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| یاسوج (۴۰۸۳۶) | کهگیلویه و بویراحمد | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان (۴۰۸۴۱) | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۵۱ | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۵۴ | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| زاهدان (۴۰۸۵۶) | سیستان و بلوچستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| فارس، ۴۰۸۵۹ | فارس | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| بوشهر، ۴۰۸۷۲ | بوشهر | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۷۷ | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۲ | هرمزگان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
پیشبینی ما چقدر درست بود؟
مقایسهٔ عددی از نخستین هفتهای که پیشبینیهای کامل ذخیره شده باشند آغاز میشود.
روش خواندن و منبع داده
رنگ و عدد نقشه برآورد ماهوارهای PDIR-Now است؛ از مجموع هفت روز کامل UTC با پایان ساعت ۳:۳۰ صبح تهران. ثبت زمینی ساعت ۶:۳۰ پایان مییابد و سه ساعت اختلاف بازه دارد؛ عدد ماهوارهای اندازهگیری بارانسنج نیست.






