بارش رخدادهٔ هفته؛ برآورد ماهوارهای
بارش هفته تا پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
نقشه و عدد مراکز استانها برآورد ماهوارهای بارش رخداده در هفت روز کاملاند؛ ثبت زمینی و سنجش پیشبینی جداگانه آمدهاند.
- ایستگاه کامل
- ۵۹
- استان دارای ثبت زمینی
- ۲۸
- شبکهٔ ماهوارهای
- حدود ۴ کیلومتر

برآورد ماهوارهای بارش مراکز استانها
عدد هر شهر از شبکهٔ ماهوارهای به دست آمده و اندازهگیری بارانسنج نیست. بازهٔ هفتروزه در ساعت ۳:۳۰ صبح تهران پایان مییابد.
| مرکز استان | بارش هفتگی، برآورد ماهوارهای |
|---|---|
| تهران | ۰٫۰ |
| تبریز | ۳۷٫۹ |
| ارومیه | ۳۰٫۱ |
| اردبیل | ۸٫۳ |
| زنجان | ۳٫۴ |
| رشت | ۶٫۰ |
| ساری | ۰٫۰ |
| گرگان | ۰٫۰ |
| بجنورد | ۰٫۰ |
| مشهد | ۰٫۰ |
| بیرجند | ۰٫۰ |
| سمنان | ۰٫۰ |
| قزوین | ۲٫۰ |
| کرج | ۰٫۳ |
| قم | ۴٫۱ |
| اراک | ۹٫۷ |
| همدان | ۱۱٫۲ |
| سنندج | ۱۷٫۱ |
| کرمانشاه | ۳۰٫۵ |
| ایلام | ۲۹٫۳ |
| خرمآباد | ۱۲٫۵ |
| اهواز | ۰٫۷ |
| یاسوج | ۰٫۰ |
| شهرکرد | ۱۴٫۶ |
| اصفهان | ۲٫۷ |
| یزد | ۰٫۰ |
| کرمان | ۰٫۰ |
| شیراز | ۰٫۷ |
| بوشهر | ۰٫۰ |
| بندرعباس | ۱۶٫۹ |
| زاهدان | ۱٫۷ |
اختلاف ماهواره با ثبت زمینی همین هفته
این مقایسهٔ دو منبع، با سنجش پیشبینی فلکبین فرق دارد. بازهٔ زمینی سه ساعت دیرتر است؛ اختلاف مکانی سلول ماهواره و بارانسنج نیز اثر دارد. میانگین قدرمطلق اختلاف در ۵۹ ایستگاه: ۴٫۵ میلیمتر. اختلاف مثبت یعنی برآورد ماهوارهای بیشتر بوده است.
| ایستگاه | ثبت بارانسنج | برآورد ماهوارهای | اختلاف، میلیمتر |
|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۳ | ۶٫۵ | ۱۱٫۹ | ۵٫۴ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۲۶ | ۶٫۴ | ۲۰٫۱ | ۱۳٫۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۴ | ۵٫۸ | ۱٫۰ | -۴٫۸ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۱ | ۴٫۵ | ۳۷٫۹ | ۳۳٫۴ |
| رشت (۴۰۷۱۹) | ۴٫۴ | ۹٫۹ | ۵٫۵ |
| کردستان، ۴۰۷۲۷ | ۴٫۳ | ۴۸٫۴ | ۴۴٫۱ |
| گیلان، ۴۰۷۱۸ | ۴٫۰ | ۸٫۱ | ۴٫۱ |
| کرمانشاه (۴۰۷۶۶) | ۱٫۶ | ۲۶٫۷ | ۲۵٫۱ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۷۸ | ۱٫۵ | ۰٫۰ | -۱٫۵ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۳ | ۱٫۱ | ۳۲٫۸ | ۳۱٫۷ |
| خرمآباد (۴۰۷۸۲) | ۰٫۶ | ۱۰٫۱ | ۹٫۵ |
| شهرکرد (۴۰۷۹۸) | ۰٫۶ | ۱۶٫۹ | ۱۶٫۳ |
| بوشهر، ۴۰۸۷۲ | ۰٫۶ | ۳٫۰ | ۲٫۴ |
| مازندران، ۴۰۷۳۲ | ۰٫۳ | ۳٫۵ | ۳٫۲ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۶ | ۰٫۱ | ۸٫۹ | ۸٫۸ |
| لرستان، ۴۰۷۸۳ | ۰٫۱ | ۸٫۶ | ۸٫۵ |
| اردبیل، ۴۰۷۰۰ | ۰٫۰ | ۴٫۲ | ۴٫۲ |
| اردبیل (۴۰۷۰۸) | ۰٫۰ | ۶٫۷ | ۶٫۷ |
| گلستان، ۴۰۷۲۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| بجنورد (۴۰۷۲۳) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| زنجان (۴۰۷۲۹) | ۰٫۰ | ۳٫۳ | ۳٫۳ |
| قزوین (۴۰۷۳۱) | ۰٫۰ | ۲٫۲ | ۲٫۲ |
| مازندران، ۴۰۷۳۶ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| مازندران، ۴۰۷۳۷ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| گرگان (۴۰۷۳۸) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| سمنان، ۴۰۷۳۹ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۰ | ۰٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۲ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۳ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| مشهد (۴۰۷۴۵) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| تهران (۴۰۷۵۴) | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| سمنان (۴۰۷۵۷) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۳ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| همدان (۴۰۷۶۸) | ۰٫۰ | ۹٫۶ | ۹٫۶ |
| اراک (۴۰۷۶۹) | ۰٫۰ | ۹٫۱ | ۹٫۱ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۵ | ۰٫۰ | ۱٫۹ | ۱٫۹ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۹ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خوزستان، ۴۰۷۹۴ | ۰٫۰ | ۳٫۲ | ۳٫۲ |
| اصفهان (۴۰۸۰۰) | ۰٫۰ | ۲٫۱ | ۲٫۱ |
| بیرجند (۴۰۸۰۹) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| اهواز (۴۰۸۱۱) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خوزستان، ۴۰۸۱۲ | ۰٫۰ | ۱٫۸ | ۱٫۸ |
| فارس، ۴۰۸۱۸ | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| یزد (۴۰۸۲۱) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۲۹ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خوزستان، ۴۰۸۳۳ | ۰٫۰ | ۰٫۳ | ۰٫۳ |
| کهگیلویه و بویراحمد، ۴۰۸۳۵ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| یاسوج (۴۰۸۳۶) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| کرمان (۴۰۸۴۱) | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| شیراز (۴۰۸۴۸) | ۰٫۰ | ۰٫۸ | ۰٫۸ |
| کرمان، ۴۰۸۵۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| کرمان، ۴۰۸۵۳ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| کرمان، ۴۰۸۵۴ | ۰٫۰ | ۱٫۷ | ۱٫۷ |
| زاهدان (۴۰۸۵۶) | ۰٫۰ | ۱٫۴ | ۱٫۴ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۳ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
بارش ثبتشده در هر ایستگاه
مجموع هفت گزارش کامل ۲۴ساعته؛ این عدد بارش کل استان نیست.
| ایستگاه | استان | مجموع بارش، میلیمتر | گزارش کامل |
|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۳ | آذربایجان شرقی | ۶٫۵ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۲۶ | آذربایجان غربی | ۶٫۴ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۴ | مازندران | ۵٫۸ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۱ | آذربایجان غربی | ۴٫۵ | ۷ از ۷ |
| رشت (۴۰۷۱۹) | گیلان | ۴٫۴ | ۷ از ۷ |
| کردستان، ۴۰۷۲۷ | کردستان | ۴٫۳ | ۷ از ۷ |
| گیلان، ۴۰۷۱۸ | گیلان | ۴٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمانشاه (۴۰۷۶۶) | کرمانشاه | ۱٫۶ | ۷ از ۷ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۷۸ | سیستان و بلوچستان | ۱٫۵ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان غربی، ۴۰۷۰۳ | آذربایجان غربی | ۱٫۱ | ۷ از ۷ |
| خرمآباد (۴۰۷۸۲) | لرستان | ۰٫۶ | ۷ از ۷ |
| شهرکرد (۴۰۷۹۸) | چهارمحال و بختیاری | ۰٫۶ | ۷ از ۷ |
| بوشهر، ۴۰۸۷۲ | بوشهر | ۰٫۶ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۲ | مازندران | ۰٫۳ | ۷ از ۷ |
| آذربایجان شرقی، ۴۰۷۱۶ | آذربایجان شرقی | ۰٫۱ | ۷ از ۷ |
| لرستان، ۴۰۷۸۳ | لرستان | ۰٫۱ | ۷ از ۷ |
| اردبیل، ۴۰۷۰۰ | اردبیل | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اردبیل (۴۰۷۰۸) | اردبیل | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| گلستان، ۴۰۷۲۱ | گلستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| بجنورد (۴۰۷۲۳) | خراسان شمالی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| زنجان (۴۰۷۲۹) | زنجان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| قزوین (۴۰۷۳۱) | قزوین | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۶ | مازندران | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| مازندران، ۴۰۷۳۷ | مازندران | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| گرگان (۴۰۷۳۸) | گلستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| سمنان، ۴۰۷۳۹ | سمنان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۰ | خراسان رضوی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۱ | خراسان رضوی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۴۳ | خراسان رضوی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| مشهد (۴۰۷۴۵) | خراسان رضوی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| تهران (۴۰۷۵۴) | تهران | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| سمنان (۴۰۷۵۷) | سمنان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۲ | خراسان رضوی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان رضوی، ۴۰۷۶۳ | خراسان رضوی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| همدان (۴۰۷۶۸) | همدان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اراک (۴۰۷۶۹) | مرکزی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۵ | اصفهان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اصفهان، ۴۰۷۸۹ | اصفهان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۱ | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خراسان جنوبی، ۴۰۷۹۲ | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خوزستان، ۴۰۷۹۴ | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اصفهان (۴۰۸۰۰) | اصفهان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| بیرجند (۴۰۸۰۹) | خراسان جنوبی | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| اهواز (۴۰۸۱۱) | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خوزستان، ۴۰۸۱۲ | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| فارس، ۴۰۸۱۸ | فارس | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| یزد (۴۰۸۲۱) | یزد | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| سیستان و بلوچستان، ۴۰۸۲۹ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| خوزستان، ۴۰۸۳۳ | خوزستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کهگیلویه و بویراحمد، ۴۰۸۳۵ | کهگیلویه و بویراحمد | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| یاسوج (۴۰۸۳۶) | کهگیلویه و بویراحمد | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان (۴۰۸۴۱) | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| شیراز (۴۰۸۴۸) | فارس | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۵۱ | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۵۳ | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| کرمان، ۴۰۸۵۴ | کرمان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| زاهدان (۴۰۸۵۶) | سیستان و بلوچستان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۲ | هرمزگان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
| هرمزگان، ۴۰۸۸۳ | هرمزگان | ۰٫۰ | ۷ از ۷ |
پیشبینی ما چقدر درست بود؟
- یک روز جلوتر: بارش یا خشکی در ۵۶ ایستگاه از ۵۹ درست پیشبینی شد؛ خطای میانگین در ایستگاههای دارای بارش ثبتشده یا پیشبینیشده ۲٫۴ میلیمتر.
- سه روز جلوتر: بارش یا خشکی در ۵۴ ایستگاه از ۵۹ درست پیشبینی شد؛ خطای میانگین در ایستگاههای دارای بارش ثبتشده یا پیشبینیشده ۲٫۷ میلیمتر.
این مقایسه در محل همان ایستگاههاست؛ معیار بارش برای این امتیاز، ۲ میلیمتر یا بیشتر در هفته است. روز اندازهگیری ۱٫۵ ساعت زودتر از بازهٔ پیشبینی آغاز میشود.
روش خواندن و منبع داده
رنگ و عدد نقشه برآورد ماهوارهای PDIR-Now است؛ از مجموع هفت روز کامل UTC با پایان ساعت ۳:۳۰ صبح تهران. ثبت زمینی ساعت ۶:۳۰ پایان مییابد و سه ساعت اختلاف بازه دارد؛ عدد ماهوارهای اندازهگیری بارانسنج نیست.






