پیشبینی ترکیبی فلکبین
هوای چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵
پربارشترین استان در سه روز آینده: لرستان، ۳۱٫۰ میلیمتر در میانگین استان.
- استان پربارشتر، سه روز
- لرستان
- گرمترین روز
- اهواز ۳۲°
- سردترین شب
- شهرکرد ۵°

بارش سه روز آینده، میانگین استان
- لرستان۳۱٫۰ میلیمتر
- چهارمحال و بختیاری۲۹٫۰ میلیمتر
- خوزستان۲۳٫۸ میلیمتر
- کرمانشاه۱۸٫۵ میلیمتر
- ایلام۱۸٫۳ میلیمتر
- البرز۱۲٫۷ میلیمتر
- گیلان۱۲٫۲ میلیمتر
- کهگیلویه و بویراحمد۱۲٫۱ میلیمتر
هوای امروز و فردای مراکز استانها
دما به درجهٔ سانتیگراد، به ترتیب بیشینه / کمینه؛ مقدار بارش به میلیمتر است.
| مرکز استان | هوای امروز | بارش امروز | هوای فردا | بارش فردا |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ابری ۲۱٫۱ / ۹٫۶° | ۰٫۰ | ابری ۲۰٫۸ / ۱۰٫۷° | ۰٫۰ |
| تبریز | ابری ۱۹٫۰ / ۷٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۱۷٫۸ / ۶٫۱° | ۰٫۰ |
| ارومیه | ابری ۲۰٫۰ / ۷٫۲° | ۰٫۰ | ابری ۱۷٫۷ / ۸٫۴° | ۰٫۰ |
| اردبیل | ابری ۱۹٫۲ / ۵٫۵° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۶ / ۸٫۳° | ۰٫۲ |
| زنجان | ابری ۱۷٫۹ / ۶٫۱° | ۰٫۰ | ابری ۱۷٫۰ / ۷٫۹° | ۰٫۰ |
| رشت | مه ۲۲٫۰ / ۱۴٫۳° | ۰٫۰ | توفانی ۲۴٫۱ / ۱۴٫۰° | ۹٫۰ |
| ساری | مه ۲۴٫۹ / ۹٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۹٫۶ / ۱۴٫۷° | ۰٫۰ |
| گرگان | نیمهابری ۲۲٫۶ / ۱۲٫۲° | ۰٫۰ | ابری ۲۸٫۹ / ۱۴٫۴° | ۰٫۰ |
| بجنورد | مه ۱۷٫۸ / ۶٫۰° | ۰٫۰ | ابری ۲۱٫۷ / ۷٫۳° | ۰٫۰ |
| مشهد | بارانی ۱۹٫۵ / ۷٫۱° | ۰٫۴ | ابری ۲۴٫۶ / ۷٫۰° | ۰٫۰ |
| بیرجند | ابری ۲۱٫۵ / ۱۱٫۴° | ۰٫۳ | ابری ۲۳٫۶ / ۱۰٫۱° | ۰٫۶ |
| سمنان | نیمهابری ۱۸٫۸ / ۹٫۷° | ۰٫۰ | ابری ۱۹٫۹ / ۱۰٫۷° | ۰٫۰ |
| قزوین | ابری ۱۸٫۶ / ۷٫۹° | ۰٫۱ | بارانی ۱۸٫۱ / ۸٫۴° | ۱٫۵ |
| کرج | ابری ۱۹٫۰ / ۱۱٫۲° | ۰٫۰ | بارانی ۱۹٫۱ / ۱۲٫۴° | ۱٫۱ |
| قم | ابری ۲۴٫۷ / ۱۱٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۲ / ۱۱٫۴° | ۰٫۰ |
| اراک | ابری ۱۹٫۳ / ۹٫۲° | ۰٫۰ | بارانی ۱۵٫۶ / ۱۱٫۲° | ۰٫۳ |
| همدان | ابری ۱۸٫۱ / ۷٫۶° | ۰٫۰ | ابری ۱۶٫۳ / ۸٫۲° | ۰٫۰ |
| سنندج | ابری ۲۰٫۲ / ۵٫۵° | ۰٫۰ | بارانی ۱۷٫۵ / ۸٫۳° | ۰٫۴ |
| کرمانشاه | ابری ۱۹٫۹ / ۸٫۶° | ۰٫۰ | بارانی ۱۸٫۱ / ۱۰٫۷° | ۰٫۹ |
| ایلام | بارانی ۱۶٫۷ / ۱۲٫۸° | ۵٫۱ | توفانی ۱۵٫۷ / ۱۱٫۴° | ۵٫۹ |
| خرمآباد | توفانی ۲۰٫۰ / ۹٫۵° | ۱٫۵ | توفانی ۱۵٫۰ / ۱۱٫۷° | ۱۰٫۱ |
| اهواز | بارانی ۳۲٫۴ / ۱۹٫۳° | ۰٫۳ | بارانی ۲۶٫۱ / ۲۰٫۱° | ۰٫۵ |
| یاسوج | ابری ۲۲٫۶ / ۵٫۷° | ۰٫۰ | بارانی ۱۶٫۰ / ۵٫۸° | ۲٫۴ |
| شهرکرد | ابری ۱۸٫۸ / ۴٫۸° | ۰٫۲ | بارانی ۱۲٫۶ / ۷٫۴° | ۱٫۹ |
| اصفهان | ابری ۲۲٫۸ / ۸٫۱° | ۰٫۰ | بارانی ۱۸٫۴ / ۱۰٫۴° | ۱٫۸ |
| یزد | ابری ۲۵٫۰ / ۱۳٫۰° | ۰٫۰ | بارانی ۲۷٫۱ / ۱۲٫۸° | ۰٫۵ |
| کرمان | نیمهابری ۲۳٫۳ / ۹٫۰° | ۰٫۰ | ابری ۲۳٫۶ / ۸٫۹° | ۰٫۰ |
| شیراز | ابری ۲۵٫۵ / ۱۲٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۷ / ۱۲٫۴° | ۰٫۳ |
| بوشهر | ابری ۳۰٫۹ / ۲۵٫۲° | ۰٫۰ | ابری ۳۲٫۵ / ۲۳٫۷° | ۰٫۰ |
| بندرعباس | توفانی ۲۹٫۰ / ۲۴٫۷° | ۳٫۴ | ابری ۲۹٫۹ / ۲۴٫۷° | ۰٫۱ |
| زاهدان | بارانی ۲۵٫۶ / ۱۲٫۲° | ۱٫۲ | بارانی ۲۵٫۷ / ۱۱٫۷° | ۱٫۵ |
روش خواندن و منبع داده
پیشبینی ترکیبی فلکبین؛ هشدار رسمی هواشناسی نیست.






