پیشبینی ترکیبی فلکبین
هوای شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵
پربارشترین استان در سه روز آینده: چهارمحال و بختیاری، ۸۰٫۹ میلیمتر در میانگین استان.
- استان پربارشتر، سه روز
- چهارمحال و بختیاری
- گرمترین روز
- اهواز ۳۴°
- سردترین شب
- اردبیل ۶°

بارش سه روز آینده، میانگین استان
- چهارمحال و بختیاری۸۰٫۹ میلیمتر
- کهگیلویه و بویراحمد۶۵٫۷ میلیمتر
- البرز۵۴٫۲ میلیمتر
- خوزستان۵۰٫۵ میلیمتر
- لرستان۴۶٫۲ میلیمتر
- کرمانشاه۴۳٫۷ میلیمتر
- گلستان۴۱٫۸ میلیمتر
- گیلان۴۰٫۳ میلیمتر
هوای امروز و فردای مراکز استانها
دما به درجهٔ سانتیگراد، به ترتیب بیشینه / کمینه؛ مقدار بارش به میلیمتر است.
| مرکز استان | هوای امروز | بارش امروز | هوای فردا | بارش فردا |
|---|---|---|---|---|
| تهران | بارانی ۱۵٫۶ / ۱۲٫۳° | ۱۹٫۶ | توفانی ۱۵٫۹ / ۱۱٫۱° | ۱۸٫۶ |
| تبریز | بارانی ۱۶٫۴ / ۸٫۴° | ۱۰٫۹ | بارانی ۱۴٫۴ / ۸٫۰° | ۰٫۸ |
| ارومیه | بارانی ۱۶٫۲ / ۶٫۷° | ۱۰٫۳ | ابری ۱۴٫۱ / ۵٫۸° | ۰٫۰ |
| اردبیل | بارانی ۱۷٫۶ / ۶٫۴° | ۱٫۳ | مه ۱۳٫۷ / ۵٫۰° | ۰٫۳ |
| زنجان | بارانی ۱۲٫۳ / ۸٫۹° | ۱۲٫۷ | بارانی ۱۲٫۱ / ۶٫۷° | ۴٫۱ |
| رشت | بارانی ۱۹٫۶ / ۱۳٫۱° | ۱٫۱ | بارانی ۱۷٫۰ / ۱۲٫۸° | ۱٫۰ |
| ساری | بارانی ۲۵٫۶ / ۱۴٫۱° | ۰٫۱ | بارانی ۱۸٫۵ / ۱۵٫۳° | ۲٫۵ |
| گرگان | مه ۲۵٫۶ / ۱۳٫۶° | ۰٫۰ | بارانی ۲۱٫۰ / ۱۵٫۸° | ۲٫۰ |
| بجنورد | مه ۲۱٫۴ / ۷٫۵° | ۰٫۰ | بارانی ۲۰٫۵ / ۱۲٫۶° | ۰٫۱ |
| مشهد | ابری ۲۵٫۶ / ۸٫۵° | ۰٫۰ | ابری ۲۶٫۰ / ۱۱٫۱° | ۰٫۰ |
| بیرجند | ابری ۲۵٫۱ / ۹٫۴° | ۰٫۰ | بارانی ۲۴٫۲ / ۱۲٫۱° | ۱٫۵ |
| سمنان | بارانی ۱۶٫۸ / ۱۱٫۵° | ۲٫۴ | بارانی ۱۶٫۸ / ۱۱٫۷° | ۱٫۰ |
| قزوین | توفانی ۱۲٫۴ / ۱۱٫۲° | ۳۲٫۷ | توفانی ۱۴٫۱ / ۹٫۰° | ۳۲٫۵ |
| کرج | بارانی ۱۴٫۴ / ۱۱٫۹° | ۱۶٫۳ | توفانی ۱۵٫۰ / ۱۰٫۷° | ۱۵٫۱ |
| قم | بارانی ۱۶٫۴ / ۱۲٫۷° | ۶٫۴ | بارانی ۱۸٫۹ / ۱۱٫۶° | ۱٫۱ |
| اراک | بارانی ۱۴٫۳ / ۱۰٫۶° | ۶٫۹ | بارانی ۱۵٫۳ / ۹٫۰° | ۰٫۹ |
| همدان | بارانی ۱۵٫۹ / ۱۰٫۴° | ۱۲٫۰ | بارانی ۱۳٫۸ / ۷٫۵° | ۲٫۱ |
| سنندج | بارانی ۱۴٫۳ / ۸٫۳° | ۲۴٫۷ | بارانی ۱۴٫۷ / ۸٫۳° | ۸٫۲ |
| کرمانشاه | توفانی ۱۶٫۸ / ۱۰٫۵° | ۱۴٫۴ | توفانی ۱۵٫۰ / ۸٫۳° | ۱۰٫۰ |
| ایلام | توفانی ۱۶٫۲ / ۱۱٫۸° | ۱۳٫۶ | توفانی ۱۲٫۷ / ۸٫۴° | ۱۴٫۸ |
| خرمآباد | بارانی ۱۸٫۸ / ۱۴٫۰° | ۶٫۷ | توفانی ۱۶٫۲ / ۱۰٫۵° | ۱۲٫۴ |
| اهواز | بارانی ۳۴٫۴ / ۲۱٫۱° | ۲٫۵ | بارانی ۲۸٫۶ / ۲۰٫۰° | ۴٫۹ |
| یاسوج | بارانی ۱۷٫۷ / ۹٫۳° | ۰٫۴ | بارانی ۱۲٫۹ / ۱۰٫۳° | ۷۰٫۱ |
| شهرکرد | بارانی ۱۴٫۰ / ۷٫۵° | ۶٫۵ | بارانی ۱۳٫۵ / ۶٫۶° | ۴۱٫۳ |
| اصفهان | بارانی ۲۰٫۵ / ۸٫۵° | ۰٫۱ | بارانی ۱۷٫۸ / ۱۱٫۳° | ۱۱٫۵ |
| یزد | ابری ۲۷٫۰ / ۱۳٫۴° | ۰٫۰ | بارانی ۲۲٫۹ / ۱۵٫۲° | ۲٫۴ |
| کرمان | ابری ۲۳٫۶ / ۸٫۹° | ۰٫۰ | ابری ۲۲٫۵ / ۷٫۸° | ۰٫۰ |
| شیراز | ابری ۲۴٫۱ / ۱۱٫۳° | ۰٫۰ | بارانی ۲۰٫۲ / ۱۱٫۷° | ۰٫۵ |
| بوشهر | ابری ۳۳٫۳ / ۲۷٫۳° | ۰٫۰ | بارانی ۳۰٫۱ / ۲۱٫۷° | ۱٫۸ |
| بندرعباس | ابری ۳۰٫۲ / ۲۴٫۴° | ۰٫۰ | مه ۳۰٫۶ / ۲۱٫۸° | ۰٫۰ |
| زاهدان | نیمهابری ۲۶٫۲ / ۱۰٫۳° | ۰٫۰ | ابری ۲۷٫۰ / ۱۰٫۳° | ۰٫۰ |
روش خواندن و منبع داده
پیشبینی ترکیبی فلکبین؛ هشدار رسمی هواشناسی نیست.






