بایگانی ماه
زمینلرزههای تیر ۱۴۰۱
۱۸۷ زمینلرزه، ۳۹ تا به بزرگی ۳٫۵ و بیشتر؛ قویترین ۵٫۶ در بندر چارک، هرمزگان.
همهٔ زمینلرزههای ماه
| بزرگی | کجا | کی | عمق |
|---|---|---|---|
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۱ مرداد · ۰۰:۲۰ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | لامرد، فارس | ۳۱ تیر · ۲۰:۰۶ | ۸ |
| ۲٫۶ | گلباف، کرمان | ۳۱ تیر · ۱۵:۵۷ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۱ تیر · ۱۴:۵۷ | ۱۳ |
| ۳٫۷ | گوهران، هرمزگان | ۳۱ تیر · ۱۴:۴۵ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | برد خون، بوشهر | ۳۱ تیر · ۱۴:۳۱ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | دیباج، سمنان | ۳۱ تیر · ۰۸:۴۷ | ۸ |
| ۲٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۱ تیر · ۰۶:۵۰ | ۹ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۱ تیر · ۰۶:۴۵ | ۵ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۱ تیر · ۰۵:۵۳ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۱ تیر · ۰۵:۱۹ | ۵ |
| ۲٫۶ | دیباج، سمنان | ۳۱ تیر · ۰۰:۳۳ | ۸ |
| ۲٫۶ | رفسنجان، کرمان | ۳۰ تیر · ۲۱:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | جورقان، همدان | ۳۰ تیر · ۲۱:۴۶ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | بندر خمیر، هرمزگان | ۳۰ تیر · ۱۶:۰۹ | ۸ |
| ۲٫۷ | ازگله، کرمانشاه | ۳۰ تیر · ۱۵:۵۰ | ۹ |
| ۲٫۸ | بندر خمیر، هرمزگان | ۳۰ تیر · ۱۲:۰۷ | ۱۲ |
| ۲٫۷ | جاجرم، خراسان شمالی | ۳۰ تیر · ۱۰:۳۱ | ۸ |
| ۲٫۷ | آران و بیدگل، اصفهان | ۳۰ تیر · ۰۵:۰۶ | ۸ |
| ۲٫۷ | نجف شهر، کرمان | ۲۹ تیر · ۲۰:۳۷ | ۵ |
| ۳٫۶ | راور، کرمان | ۲۹ تیر · ۱۴:۴۱ | ۱۳ |
| ۲٫۹ | رامیان، گلستان | ۲۹ تیر · ۱۴:۲۱ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | کنگ، هرمزگان | ۲۹ تیر · ۱۲:۵۳ | ۱۱ |
| ۳٫۹ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۹ تیر · ۰۳:۱۸ | ۸ |
| ۳٫۷ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۹ تیر · ۰۰:۲۷ | ۱۲ |
| ۴٫۳ | سفید سنگ، خراسان رضوی | ۲۸ تیر · ۲۲:۰۷ | ۶ |
| ۲٫۸ | باسمنج، آذربایجان شرقی | ۲۸ تیر · ۲۱:۴۴ | ۸ |
| ۲٫۹ | راور، کرمان | ۲۸ تیر · ۱۵:۲۰ | ۸ |
| ۲٫۹ | بندر گناوه، بوشهر | ۲۸ تیر · ۱۳:۰۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | امیریه، سمنان | ۲۸ تیر · ۰۹:۲۶ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | Patnos، ترکیه | ۲۸ تیر · ۰۸:۱۹ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۲۸ تیر · ۰۶:۴۷ | ۸ |
| ۳٫۰ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۲۷ تیر · ۲۰:۱۰ | ۹ |
| ۲٫۷ | راور، کرمان | ۲۷ تیر · ۲۰:۰۰ | ۸ |
| ۳٫۰ | بهاباد، یزد | ۲۷ تیر · ۱۷:۳۸ | ۹ |
| ۴٫۶ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۲۷ تیر · ۱۷:۰۴ | ۱۳ |
| ۲٫۸ | شنبه، بوشهر | ۲۷ تیر · ۱۴:۱۳ | ۵ |
| ۳٫۴ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۷ تیر · ۱۲:۵۲ | ۱۱ |
| ۳٫۴ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۷ تیر · ۰۸:۵۷ | ۱۱ |
| ۳٫۳ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۷ تیر · ۰۴:۵۷ | ۱۹ |
| ۳٫۱ | خانه زنیان، فارس | ۲۷ تیر · ۰۰:۴۶ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | گلباف، کرمان | ۲۶ تیر · ۲۰:۱۳ | ۸ |
| ۳٫۴ | گلباف، کرمان | ۲۶ تیر · ۱۳:۱۸ | ۹ |
| ۴٫۵ | گلباف، کرمان | ۲۶ تیر · ۱۲:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | بلوک، کرمان | ۲۶ تیر · ۰۵:۰۳ | ۲۶ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ تیر · ۰۴:۲۷ | ۱۱ |
| ۲٫۹ | کوخرد، هرمزگان | ۲۵ تیر · ۱۵:۵۴ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | سرجنگل، سیستان و بلوچستان | ۲۵ تیر · ۱۲:۱۴ | ۹ |
| ۲٫۷ | حصارگرمخان، خراسان شمالی | ۲۵ تیر · ۰۵:۵۴ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | قلعه خواجه، خوزستان | ۲۵ تیر · ۰۴:۲۲ | ۱۰ |
| ۳٫۷ | گلباف، کرمان | ۲۵ تیر · ۰۲:۵۹ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بهاباد، یزد | ۲۵ تیر · ۰۲:۲۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | علی آباد، گلستان | ۲۴ تیر · ۲۲:۳۶ | ۵ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۴ تیر · ۱۹:۳۲ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | کوزه کنان، آذربایجان شرقی | ۲۴ تیر · ۱۹:۲۳ | ۲۰ |
| ۲٫۸ | شهداد، کرمان | ۲۴ تیر · ۱۱:۴۶ | ۱۹ |
| ۳٫۸ | کنگ، هرمزگان | ۲۴ تیر · ۰۹:۵۸ | ۸ |
| ۳٫۲ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۴ تیر · ۰۹:۴۲ | ۱۶ |
| ۲٫۵ | بهاباد، یزد | ۲۴ تیر · ۰۵:۲۸ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | حصارگرمخان، خراسان شمالی | ۲۴ تیر · ۰۰:۵۵ | ۸ |
| ۲٫۹ | خانه زنیان، فارس | ۲۳ تیر · ۲۰:۳۷ | ۸ |
| ۳٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۳ تیر · ۱۹:۴۱ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۳ تیر · ۱۸:۴۷ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۳ تیر · ۱۸:۴۱ | ۸ |
| ۲٫۸ | مسجد سلیمان، خوزستان | ۲۳ تیر · ۱۵:۳۴ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | لالی، خوزستان | ۲۳ تیر · ۱۲:۱۲ | ۱۷ |
| ۳٫۹ | فین، هرمزگان | ۲۳ تیر · ۰۹:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سنگان، خراسان رضوی | ۲۳ تیر · ۰۵:۳۳ | ۵ |
| ۲٫۸ | Khanaqin، عراق | ۲۲ تیر · ۲۲:۳۲ | ۸ |
| ۳٫۳ | سرجنگل، سیستان و بلوچستان | ۲۲ تیر · ۲۱:۳۸ | ۲۰ |
| ۳٫۱ | فاریاب، کرمان | ۲۲ تیر · ۲۱:۲۶ | ۲۳ |
| ۳٫۳ | نصراباد، خراسان رضوی | ۲۲ تیر · ۲۰:۱۳ | ۸ |
| ۲٫۵ | مهران، ایلام | ۲۲ تیر · ۱۸:۵۲ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | مهران، ایلام | ۲۲ تیر · ۱۸:۳۷ | ۸ |
| ۲٫۵ | بهمن میر، مازندران | ۲۲ تیر · ۱۳:۵۶ | ۲۴ |
| ۲٫۶ | زاهد شهر، فارس | ۲۲ تیر · ۱۱:۵۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۲ تیر · ۱۱:۳۸ | ۱۷ |
| ۳٫۸ | کنگ، هرمزگان | ۲۲ تیر · ۰۸:۵۷ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | فیروز آباد، فارس | ۲۲ تیر · ۰۵:۰۱ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | فیروزکوه، تهران | ۲۲ تیر · ۰۱:۰۳ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | خانه زنیان، فارس | ۲۱ تیر · ۲۱:۰۲ | ۱۲ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۱ تیر · ۱۵:۱۵ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | رویدر، هرمزگان | ۲۱ تیر · ۱۱:۰۸ | ۹ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۱ تیر · ۰۳:۳۱ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | جزیره تنب بزرگ، هرمزگان | ۲۱ تیر · ۰۲:۴۳ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۱ تیر · ۰۲:۳۲ | ۱۰ |
| ۴٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۱ تیر · ۰۲:۱۶ | ۸ |
| ۳٫۶ | فشم، تهران | ۲۱ تیر · ۰۰:۵۶ | ۱۵ |
| ۲٫۷ | بالاده، فارس | ۲۰ تیر · ۱۴:۲۲ | ۸ |
| ۳٫۱ | بالاده، فارس | ۲۰ تیر · ۱۰:۴۷ | ۵ |
| ۲٫۷ | فیروز آباد، فارس | ۲۰ تیر · ۰۰:۳۶ | ۵ |
| ۲٫۶ | پیرانشهر، آذربایجان غربی | ۱۹ تیر · ۲۱:۱۸ | ۶ |
| ۳٫۶ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۹ تیر · ۱۹:۵۸ | ۱۷ |
| ۳٫۴ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۹ تیر · ۱۶:۰۰ | ۲۰ |
| ۲٫۵ | کردکوی، گلستان | ۱۹ تیر · ۱۵:۱۱ | ۸ |
| ۳٫۱ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۹ تیر · ۱۲:۳۰ | ۷ |
| ۳٫۴ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۹ تیر · ۰۳:۴۲ | ۱۹ |
| ۳٫۱ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۹ تیر · ۰۳:۳۷ | ۱۶ |
| ۲٫۸ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۱۹ تیر · ۰۳:۱۶ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | گلباف، کرمان | ۱۹ تیر · ۰۱:۵۰ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۹ تیر · ۰۰:۱۲ | ۹ |
| ۳٫۱ | گلمورتی، سیستان و بلوچستان | ۱۸ تیر · ۲۳:۱۹ | ۲۰ |
| ۲٫۷ | قطور، آذربایجان غربی | ۱۸ تیر · ۲۰:۲۰ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | لوشان، گیلان | ۱۸ تیر · ۱۹:۰۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | راور، کرمان | ۱۸ تیر · ۱۴:۳۶ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | زرآباد، آذربایجان غربی | ۱۸ تیر · ۱۲:۲۶ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سی سخت، کهگیلویه وبویر احمد | ۱۸ تیر · ۱۰:۳۵ | ۸ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۱۸ تیر · ۰۵:۲۸ | ۱۴ |
| ۳٫۲ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۷ تیر · ۲۲:۰۷ | ۹ |
| ۳٫۴ | بلوک، کرمان | ۱۷ تیر · ۲۰:۳۷ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | اردیموسی، اردبیل | ۱۷ تیر · ۱۹:۰۲ | ۸ |
| ۳٫۳ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۷ تیر · ۱۵:۱۸ | ۱۸ |
| ۳٫۸ | اهر، آذربایجان شرقی | ۱۷ تیر · ۱۳:۱۷ | ۹ |
| ۲٫۸ | فین، هرمزگان | ۱۷ تیر · ۱۰:۳۶ | ۱۲ |
| ۳٫۷ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۷ تیر · ۰۴:۰۸ | ۱۶ |
| ۳٫۵ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۷ تیر · ۰۰:۲۶ | ۸ |
| ۳٫۱ | راور، کرمان | ۱۶ تیر · ۲۳:۲۸ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | لامرد، فارس | ۱۶ تیر · ۲۳:۲۳ | ۵ |
| ۳٫۵ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۶ تیر · ۲۲:۲۴ | ۵ |
| ۳٫۰ | حصارگرمخان، خراسان شمالی | ۱۶ تیر · ۱۲:۵۱ | ۸ |
| ۳٫۱ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۶ تیر · ۰۹:۴۶ | ۱۷ |
| ۲٫۶ | کنگ، هرمزگان | ۱۶ تیر · ۰۷:۵۴ | ۱۱ |
| ۲٫۶ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۶ تیر · ۰۷:۵۱ | ۱۴ |
| ۳٫۸ | راور، کرمان | ۷ تیر · ۱۲:۴۲ | ۸ |
| ۲٫۶ | راور، کرمان | ۷ تیر · ۱۱:۱۹ | ۱۶ |
| ۲٫۶ | گلباف، کرمان | ۷ تیر · ۰۹:۵۴ | ۱۶ |
| ۲٫۶ | راور، کرمان | ۷ تیر · ۰۴:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | قره ضیالدین، آذربایجان غربی | ۷ تیر · ۰۲:۳۲ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | راور، کرمان | ۷ تیر · ۰۲:۲۳ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | راور، کرمان | ۷ تیر · ۰۰:۴۳ | ۵ |
| ۲٫۵ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۲۳:۳۹ | ۷ |
| ۳٫۱ | جناح، هرمزگان | ۶ تیر · ۱۸:۱۴ | ۲۰ |
| ۲٫۶ | Lerik، آذربایجان | ۶ تیر · ۱۵:۰۵ | ۲۶ |
| ۳٫۵ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۱۳:۴۳ | ۸ |
| ۲٫۹ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۱۳:۰۷ | ۱۶ |
| ۲٫۹ | حاجی آباد، هرمزگان | ۶ تیر · ۱۲:۲۱ | ۱۶ |
| ۲٫۸ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۱۱:۲۵ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | سرخه، سمنان | ۶ تیر · ۰۸:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۰۸:۳۰ | ۹ |
| ۲٫۸ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۰۷:۴۹ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۰۶:۱۸ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۰۳:۱۶ | ۱۱ |
| ۳٫۵ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۰۳:۱۴ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | راور، کرمان | ۶ تیر · ۰۲:۴۷ | ۱۲ |
| ۲٫۶ | خمام، گیلان | ۶ تیر · ۰۱:۴۸ | ۸ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۵ تیر · ۱۱:۳۹ | ۸ |
| ۲٫۹ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۵ تیر · ۰۹:۲۹ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۵ تیر · ۰۸:۴۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سعدآباد، بوشهر | ۵ تیر · ۰۵:۴۵ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۵ تیر · ۰۵:۴۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۵ تیر · ۰۴:۳۷ | ۸ |
| ۴٫۲ | رشتخوار، خراسان رضوی | ۵ تیر · ۰۳:۴۰ | ۸ |
| ۲٫۵ | کونانی، لرستان | ۵ تیر · ۰۲:۰۰ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۵ تیر · ۰۱:۵۸ | ۵ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۵ تیر · ۰۱:۲۵ | ۱۴ |
| ۲٫۹ | نورآباد، فارس | ۴ تیر · ۲۳:۵۴ | ۸ |
| ۲٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۲۱:۵۳ | ۱۲ |
| ۲٫۸ | قاسم آباد، خراسان رضوی | ۴ تیر · ۱۷:۱۹ | ۶ |
| ۲٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۵:۰۵ | ۱۹ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۴:۵۰ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۳:۵۹ | ۱۲ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۳:۴۹ | ۲۰ |
| ۲٫۸ | جزیره کیش، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۳:۳۸ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۳:۱۸ | ۱۴ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۳:۱۳ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۳:۰۹ | ۱۷ |
| ۳٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۲:۴۴ | ۸ |
| ۵٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۱۲:۳۷ | ۲۲ |
| ۳٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۴ تیر · ۰۸:۴۷ | ۱۸ |
| ۲٫۶ | فین، هرمزگان | ۴ تیر · ۰۶:۱۲ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | لامرد، فارس | ۴ تیر · ۰۶:۰۴ | ۵ |
| ۲٫۷ | فاضل آباد، گلستان | ۴ تیر · ۰۴:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۱ تیر · ۱۱:۳۸ | ۲۸ |
| ۴٫۰ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۱۰:۲۶ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | پارسیان، هرمزگان | ۱ تیر · ۱۰:۲۰ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | تازه آباد، کرمانشاه | ۱ تیر · ۱۰:۱۴ | ۸ |
| ۲٫۵ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۱۰:۰۵ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۰۹:۲۶ | ۳ |
| ۳٫۳ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۰۹:۱۱ | ۴ |
| ۳٫۴ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۰۸:۳۴ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | پارسیان، هرمزگان | ۱ تیر · ۰۸:۲۶ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | پارسیان، هرمزگان | ۱ تیر · ۰۸:۱۴ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | پارسیان، هرمزگان | ۱ تیر · ۰۷:۵۹ | ۵ |
| ۳٫۴ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۰۷:۴۱ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۰۷:۲۳ | ۵ |
| ۳٫۴ | لامرد، فارس | ۱ تیر · ۰۷:۰۶ | ۵ |
| ۳٫۰ | بندرمقام، هرمزگان | ۱ تیر · ۰۶:۵۲ | ۵ |
ایمنی
پیش، هنگام و پس از زمینلرزه
پیش از آن
- کمد، قفسه و آبگرمکن را به دیوار محکم کنید.
- کیف اضطراری با آب، چراغقوه، رادیو، دارو و مدارک آماده داشته باشید.
- جای امن هر اتاق را بشناسید: زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی.
- با خانواده جایی بیرون از خانه برای دیدار قرار بگذارید.
هنگام لرزش
- بنشین، پناه بگیر، نگه دار: زیر میز محکم بروید و پایهاش را بگیرید.
- از پنجره، شیشه و چیزهای آویزان دور شوید.
- از آسانسور و پلهها استفاده نکنید و تا لرزش تمام نشده بیرون ندوید.
- بیرون از ساختمان، از دیوار، تیر برق و درخت فاصله بگیرید.
پس از آن
- آمادهٔ پسلرزه باشید؛ ممکن است تا چند روز ادامه داشته باشد.
- بوی گاز را بسنجید و اگر شک دارید شیر اصلی را ببندید.
- از ساختمان آسیبدیده دور بمانید.
- خبر را فقط از منابع رسمی دنبال کنید و شایعه پخش نکنید.
فلکبین گزارشهای مرکز لرزهنگاری کشوری را نشان میدهد و هشدار رسمی نیست. هیچکس، از جمله فلکبین، نمیتواند زمان زمینلرزه را پیشبینی کند.