بایگانی ماه
زمینلرزههای خرداد ۱۴۰۱
۳۱۴ زمینلرزه، ۹۳ تا به بزرگی ۳٫۵ و بیشتر؛ قویترین ۵٫۵ در سرجنگل، سیستان و بلوچستان.
همهٔ زمینلرزههای ماه
| بزرگی | کجا | کی | عمق |
|---|---|---|---|
| ۲٫۶ | سیرچ، کرمان | ۳۰ خرداد · ۱۹:۰۶ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۰ خرداد · ۱۸:۲۸ | ۱۸ |
| ۲٫۹ | سپید دشت، لرستان | ۳۰ خرداد · ۱۶:۱۸ | ۱۱ |
| ۲٫۹ | حمیدیه، خوزستان | ۳۰ خرداد · ۱۳:۳۳ | ۹ |
| ۴٫۹ | مراوه تپه، گلستان | ۳۰ خرداد · ۱۲:۰۴ | ۱۶ |
| ۳٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۰ خرداد · ۱۱:۳۸ | ۲۳ |
| ۲٫۷ | کوهبنان، کرمان | ۳۰ خرداد · ۰۵:۴۶ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۳۰ خرداد · ۰۵:۳۱ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | ملاثانی، خوزستان | ۳۰ خرداد · ۰۰:۳۳ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۲۱:۱۵ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | کوهبنان، کرمان | ۲۹ خرداد · ۱۹:۳۵ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۱۸:۲۴ | ۲۱ |
| ۳٫۳ | Erciş، ترکیه | ۲۹ خرداد · ۱۸:۱۸ | ۲۶ |
| ۳٫۲ | سیه چشمه، آذربایجان غربی | ۲۹ خرداد · ۰۹:۱۱ | ۱ |
| ۳٫۱ | کوخرد، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۰۷:۳۳ | ۲۰ |
| ۳٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۰۷:۲۸ | ۱۴ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۰۷:۰۰ | ۱۷ |
| ۴٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۰۲:۰۱ | ۲۰ |
| ۴٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۹ خرداد · ۰۱:۴۴ | ۲۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۲۰:۰۹ | ۱۲ |
| ۳٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۱۹:۵۱ | ۲۲ |
| ۲٫۸ | کوشکنار، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۱۷:۳۶ | ۸ |
| ۲٫۷ | ملاثانی، خوزستان | ۲۸ خرداد · ۱۲:۳۳ | ۱۹ |
| ۳٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۱۰:۳۸ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۰۹:۵۵ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۰۹:۰۳ | ۹ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۰۸:۴۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | ملاثانی، خوزستان | ۲۸ خرداد · ۰۷:۳۸ | ۷ |
| ۳٫۰ | ملاثانی، خوزستان | ۲۸ خرداد · ۰۷:۳۵ | ۸ |
| ۳٫۸ | ملاثانی، خوزستان | ۲۸ خرداد · ۰۷:۲۷ | ۱۷ |
| ۳٫۵ | Erciş، ترکیه | ۲۸ خرداد · ۰۵:۵۲ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | جناح، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۰۲:۳۲ | ۱۳ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۰۲:۲۴ | ۱۸ |
| ۳٫۶ | سپید دشت، لرستان | ۲۸ خرداد · ۰۱:۵۶ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | لیکک، کهگیلویه وبویر احمد | ۲۸ خرداد · ۰۱:۵۰ | ۱۵ |
| ۳٫۰ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۲۸ خرداد · ۰۰:۴۰ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۸ خرداد · ۰۰:۳۲ | ۱۵ |
| ۲٫۶ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۲۸ خرداد · ۰۰:۱۸ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | خانه زنیان، فارس | ۲۷ خرداد · ۲۳:۵۰ | ۱۰ |
| ۴٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۲۲:۰۸ | ۸ |
| ۲٫۶ | نجف شهر، کرمان | ۲۷ خرداد · ۱۹:۲۸ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بجنورد، خراسان شمالی | ۲۷ خرداد · ۱۶:۰۹ | ۸ |
| ۳٫۴ | امیریه، سمنان | ۲۷ خرداد · ۱۵:۳۵ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | امیریه، سمنان | ۲۷ خرداد · ۱۱:۴۰ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۸:۴۸ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | چلگرد، چهارمحال وبختیاری | ۲۷ خرداد · ۰۸:۴۴ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۷:۴۳ | ۱۹ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۷:۳۸ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | مرند، آذربایجان شرقی | ۲۷ خرداد · ۰۷:۰۷ | ۵ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۵:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۵:۵۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۵:۱۸ | ۱۸ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۳:۵۶ | ۸ |
| ۲٫۷ | نیشابور، خراسان رضوی | ۲۷ خرداد · ۰۲:۱۲ | ۷ |
| ۲٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۱:۵۳ | ۸ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۱:۴۰ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | حمیل، کرمانشاه | ۲۷ خرداد · ۰۰:۵۵ | ۷ |
| ۳٫۴ | Patnos، ترکیه | ۲۷ خرداد · ۰۰:۵۳ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۷ خرداد · ۰۰:۵۰ | ۱۰ |
| ۳٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۲۰:۱۸ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | افزر، فارس | ۲۶ خرداد · ۱۸:۳۸ | ۸ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۱۳:۴۴ | ۸ |
| ۲٫۵ | سفید سنگ، خراسان رضوی | ۲۶ خرداد · ۱۳:۳۷ | ۱۲ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۱۳:۱۴ | ۱۱ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۱۱:۲۲ | ۸ |
| ۳٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۱۰:۱۷ | ۱۶ |
| ۳٫۶ | جزیره کیش، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۱۰:۰۵ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۹:۴۷ | ۱۱ |
| ۴٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۹:۴۰ | ۱۰ |
| ۴٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۹:۲۶ | ۱۰ |
| ۴٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۹:۲۳ | ۸ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۹:۰۱ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۸:۵۲ | ۸ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۸:۳۶ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۷:۳۱ | ۱۵ |
| ۳٫۴ | نصرتآباد، سیستان و بلوچستان | ۲۶ خرداد · ۰۷:۲۱ | ۱۷ |
| ۳٫۱ | سفید سنگ، خراسان رضوی | ۲۶ خرداد · ۰۷:۱۲ | ۸ |
| ۳٫۶ | شهداد، کرمان | ۲۶ خرداد · ۰۵:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۵:۵۸ | ۱۵ |
| ۲٫۹ | دهلران، ایلام | ۲۶ خرداد · ۰۵:۴۰ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۴:۵۳ | ۱۷ |
| ۳٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۳:۲۳ | ۱۴ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۳:۰۷ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۲:۵۷ | ۲۰ |
| ۳٫۰ | Erciş، ترکیه | ۲۶ خرداد · ۰۱:۴۷ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۰:۴۴ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۶ خرداد · ۰۰:۰۴ | ۱۱ |
| ۳٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۳:۴۵ | ۱۵ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۳:۳۲ | ۱۸ |
| ۴٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۳:۲۶ | ۱۶ |
| ۳٫۸ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۲:۴۳ | ۱۵ |
| ۳٫۵ | جناح، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۲:۴۰ | ۱۶ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۲:۲۷ | ۱۰ |
| ۴٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۲:۱۶ | ۱۳ |
| ۴٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۰:۵۰ | ۱۵ |
| ۳٫۱ | Adilcevaz، ترکیه | ۲۵ خرداد · ۲۰:۴۵ | ۱۰ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۰:۴۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۰:۴۱ | ۵ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۰:۱۱ | ۱۴ |
| ۳٫۱ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۲۰:۰۹ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | سیه چشمه، آذربایجان غربی | ۲۵ خرداد · ۱۹:۵۷ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۸:۳۷ | ۱۸ |
| ۳٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۷:۰۲ | ۱۵ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۶:۲۲ | ۱۳ |
| ۴٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۵:۴۸ | ۱۴ |
| ۳٫۷ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۵:۲۸ | ۲۸ |
| ۴٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۵:۱۵ | ۲۲ |
| ۵٫۲ | جناح، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۵:۰۶ | ۸ |
| ۴٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۵:۰۴ | ۱۶ |
| ۴٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۴:۵۹ | ۱۴ |
| ۴٫۵ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۱۴:۵۵ | ۱۹ |
| ۲٫۷ | مرند، آذربایجان شرقی | ۲۵ خرداد · ۱۳:۴۷ | ۱۷ |
| ۲٫۹ | راور، کرمان | ۲۵ خرداد · ۰۹:۰۷ | ۹ |
| ۳٫۰ | هجدک، کرمان | ۲۵ خرداد · ۰۷:۳۸ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | صفا دشت، تهران | ۲۵ خرداد · ۰۷:۳۶ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | آران و بیدگل، اصفهان | ۲۵ خرداد · ۰۱:۵۴ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۵ خرداد · ۰۱:۳۸ | ۹ |
| ۳٫۲ | جیرنده، گیلان | ۲۵ خرداد · ۰۰:۳۹ | ۱۰ |
| ۴٫۶ | جیرنده، گیلان | ۲۵ خرداد · ۰۰:۳۰ | ۸ |
| ۴٫۴ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۴ خرداد · ۲۳:۰۹ | ۱۵ |
| ۳٫۶ | فین، هرمزگان | ۲۴ خرداد · ۲۲:۴۴ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بندر چارک، هرمزگان | ۲۴ خرداد · ۲۲:۳۴ | ۱۶ |
| ۲٫۵ | صفی آباد، خراسان شمالی | ۲۴ خرداد · ۲۱:۲۲ | ۱۰ |
| ۴٫۱ | مزدآوند، خراسان رضوی | ۲۴ خرداد · ۲۱:۰۳ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | سرجنگل، سیستان و بلوچستان | ۲۴ خرداد · ۲۰:۴۰ | ۱۸ |
| ۲٫۹ | بندر گناوه، بوشهر | ۲۴ خرداد · ۱۶:۲۴ | ۱۴ |
| ۲٫۹ | امام حسن، بوشهر | ۲۴ خرداد · ۱۶:۲۱ | ۱۹ |
| ۲٫۵ | هجدک، کرمان | ۲۴ خرداد · ۱۵:۴۰ | ۹ |
| ۲٫۵ | Erciş، ترکیه | ۲۴ خرداد · ۱۴:۱۸ | ۱۱ |
| ۲٫۷ | Erciş، ترکیه | ۲۴ خرداد · ۱۳:۵۸ | ۷ |
| ۲٫۶ | کلاته خیج، سمنان | ۲۴ خرداد · ۱۳:۳۳ | ۶ |
| ۳٫۵ | کوخرد، هرمزگان | ۲۴ خرداد · ۱۱:۵۵ | ۱۱ |
| ۲٫۵ | فیروزآباد، اردبیل | ۲۴ خرداد · ۱۱:۰۴ | ۲۰ |
| ۲٫۵ | هجدک، کرمان | ۲۴ خرداد · ۰۷:۵۰ | ۱۲ |
| ۲٫۸ | Lerik، آذربایجان | ۲۴ خرداد · ۰۳:۳۸ | ۱۸ |
| ۲٫۹ | آران و بیدگل، اصفهان | ۲۴ خرداد · ۰۳:۲۴ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | شهداد، کرمان | ۲۴ خرداد · ۰۳:۱۳ | ۸ |
| ۲٫۶ | شهداد، کرمان | ۲۳ خرداد · ۱۹:۰۸ | ۸ |
| ۲٫۶ | مهران، ایلام | ۲۳ خرداد · ۱۱:۰۹ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | شاهرود، سمنان | ۲۳ خرداد · ۰۸:۲۸ | ۸ |
| ۳٫۱ | Erciş، ترکیه | ۲۳ خرداد · ۰۶:۵۶ | ۱۳ |
| ۳٫۴ | صیدون، خوزستان | ۲۳ خرداد · ۰۶:۴۹ | ۱۱ |
| ۳٫۲ | Erciş، ترکیه | ۲۳ خرداد · ۰۵:۴۳ | ۲۲ |
| ۴٫۹ | Patnos، ترکیه | ۲۳ خرداد · ۰۳:۳۵ | ۱۹ |
| ۳٫۵ | انبار الوم، گلستان | ۲۳ خرداد · ۰۲:۰۴ | ۱۶ |
| ۴٫۱ | راور، کرمان | ۲۲ خرداد · ۲۱:۱۳ | ۸ |
| ۲٫۹ | Erciş، ترکیه | ۲۲ خرداد · ۱۶:۰۹ | ۱۹ |
| ۲٫۶ | گلباف، کرمان | ۲۲ خرداد · ۱۳:۵۹ | ۸ |
| ۲٫۷ | کانی سور، کردستان | ۲۲ خرداد · ۱۱:۵۴ | ۱۴ |
| ۲٫۸ | سرو آباد، کردستان | ۲۲ خرداد · ۰۱:۲۵ | ۱۴ |
| ۲٫۷ | Erciş، ترکیه | ۲۲ خرداد · ۰۰:۱۴ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | پیربکران، اصفهان | ۲۱ خرداد · ۱۵:۵۹ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | راور، کرمان | ۲۱ خرداد · ۱۱:۵۲ | ۹ |
| ۳٫۱ | دریاچه نمک، قم | ۲۱ خرداد · ۰۸:۵۷ | ۶ |
| ۳٫۷ | Patnos، ترکیه | ۲۱ خرداد · ۰۷:۰۸ | ۱۸ |
| ۲٫۷ | کردکوی، گلستان | ۲۱ خرداد · ۰۴:۵۳ | ۷ |
| ۲٫۹ | دهلران، ایلام | ۲۰ خرداد · ۲۱:۳۳ | ۱۷ |
| ۳٫۷ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۰ خرداد · ۱۹:۴۳ | ۹ |
| ۳٫۶ | تنگ ارم، بوشهر | ۲۰ خرداد · ۱۸:۰۰ | ۱۱ |
| ۳٫۲ | بندر دیلم، بوشهر | ۲۰ خرداد · ۱۷:۵۴ | ۱۲ |
| ۳٫۱ | برازجان، بوشهر | ۲۰ خرداد · ۱۷:۰۲ | ۸ |
| ۳٫۲ | Erciş، ترکیه | ۲۰ خرداد · ۱۵:۱۴ | ۱۰ |
| ۴٫۷ | Erciş، ترکیه | ۲۰ خرداد · ۱۵:۰۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | گرگان، گلستان | ۲۰ خرداد · ۱۰:۳۲ | ۸ |
| ۲٫۶ | قلعه تل، خوزستان | ۲۰ خرداد · ۰۹:۵۱ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | شهداد، کرمان | ۲۰ خرداد · ۰۳:۴۹ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | نهبندان، خراسان جنوبی | ۱۹ خرداد · ۱۷:۱۲ | ۸ |
| ۲٫۵ | رامهرمز، خوزستان | ۱۹ خرداد · ۱۵:۲۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | باشت، کهگیلویه وبویر احمد | ۱۹ خرداد · ۰۳:۵۸ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | هجدک، کرمان | ۱۹ خرداد · ۰۲:۱۲ | ۸ |
| ۲٫۵ | بهاباد، یزد | ۱۹ خرداد · ۰۱:۵۳ | ۸ |
| ۲٫۷ | نجف شهر، کرمان | ۱۸ خرداد · ۱۸:۳۰ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | دهرم، فارس | ۱۸ خرداد · ۱۰:۲۲ | ۲۲ |
| ۳٫۳ | مردهک، کرمان | ۱۸ خرداد · ۰۹:۵۳ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | حسینیه، خوزستان | ۱۸ خرداد · ۰۷:۴۶ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | پره سر، گیلان | ۱۸ خرداد · ۰۰:۰۲ | ۱۵ |
| ۳٫۳ | هیر، اردبیل | ۱۷ خرداد · ۲۳:۵۴ | ۱۳ |
| ۳٫۷ | Erciş، ترکیه | ۱۷ خرداد · ۱۷:۰۱ | ۸ |
| ۲٫۸ | دهرم، فارس | ۱۷ خرداد · ۰۸:۳۹ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | هجدک، کرمان | ۱۷ خرداد · ۰۲:۰۶ | ۷ |
| ۲٫۸ | لامرد، فارس | ۱۶ خرداد · ۱۹:۳۰ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | پارسیان، هرمزگان | ۱۶ خرداد · ۱۷:۱۴ | ۱۲ |
| ۳٫۴ | حسینیه، خوزستان | ۱۶ خرداد · ۱۵:۱۷ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | مسجد سلیمان، خوزستان | ۱۶ خرداد · ۱۱:۴۹ | ۱۱ |
| ۲٫۹ | عنبران، اردبیل | ۱۶ خرداد · ۰۹:۲۷ | ۲۸ |
| ۲٫۹ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۶ خرداد · ۰۹:۲۵ | ۸ |
| ۳٫۵ | جایزان، خوزستان | ۱۶ خرداد · ۰۷:۱۱ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | جایزان، خوزستان | ۱۶ خرداد · ۰۷:۰۹ | ۸ |
| ۳٫۰ | سرو آباد، کردستان | ۱۶ خرداد · ۰۶:۱۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | Yeranus، ارمنستان | ۱۶ خرداد · ۰۳:۲۵ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بندر گناوه، بوشهر | ۱۶ خرداد · ۰۳:۰۹ | ۰ |
| ۳٫۹ | زرنه، ایلام | ۱۵ خرداد · ۱۱:۲۶ | ۶ |
| ۳٫۰ | رباط پشت بادام، یزد | ۱۵ خرداد · ۰۷:۳۷ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | بیرجند، خراسان جنوبی | ۱۵ خرداد · ۰۵:۰۰ | ۷ |
| ۲٫۹ | حسینیه، خوزستان | ۱۵ خرداد · ۰۴:۱۵ | ۷ |
| ۲٫۸ | نوکنده، گلستان | ۱۴ خرداد · ۲۲:۰۳ | ۹ |
| ۴٫۲ | نوکنده، گلستان | ۱۴ خرداد · ۲۰:۴۷ | ۸ |
| ۳٫۷ | شنبه، بوشهر | ۱۴ خرداد · ۲۰:۰۲ | ۱۶ |
| ۳٫۳ | محمله، فارس | ۱۴ خرداد · ۱۱:۴۲ | ۷ |
| ۲٫۸ | حسینیه، خوزستان | ۱۴ خرداد · ۱۱:۴۱ | ۱۰ |
| ۴٫۰ | حسینیه، خوزستان | ۱۴ خرداد · ۱۰:۴۹ | ۱۰ |
| ۵٫۰ | Al-Faw، عراق | ۱۴ خرداد · ۱۰:۲۷ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | دهرم، فارس | ۱۴ خرداد · ۰۸:۴۱ | ۱۸ |
| ۲٫۹ | نورآباد، فارس | ۱۴ خرداد · ۰۸:۱۲ | ۸ |
| ۲٫۹ | اسیر، فارس | ۱۴ خرداد · ۰۴:۵۷ | ۱۲ |
| ۳٫۴ | نقده، آذربایجان غربی | ۱۴ خرداد · ۰۴:۵۴ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | تازه آباد، کرمانشاه | ۱۴ خرداد · ۰۴:۱۹ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | Çilov، آذربایجان | ۱۴ خرداد · ۰۲:۰۰ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | راور، کرمان | ۱۳ خرداد · ۲۲:۵۰ | ۸ |
| ۳٫۱ | Khanaqin، عراق | ۱۳ خرداد · ۲۱:۴۱ | ۸ |
| ۲٫۷ | حاجی آباد، خراسان جنوبی | ۱۳ خرداد · ۲۰:۴۸ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | Panjwin، عراق | ۱۳ خرداد · ۲۰:۳۹ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | دهرم، فارس | ۱۳ خرداد · ۱۳:۵۱ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | فراشبند، فارس | ۱۳ خرداد · ۱۱:۴۱ | ۷ |
| ۳٫۱ | ارزوئیه، کرمان | ۱۳ خرداد · ۰۸:۵۵ | ۹ |
| ۲٫۷ | قاسم آباد، خراسان رضوی | ۱۳ خرداد · ۰۶:۲۶ | ۸ |
| ۴٫۱ | پلان، سیستان و بلوچستان | ۱۳ خرداد · ۰۴:۳۴ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | جناح، هرمزگان | ۱۳ خرداد · ۰۴:۱۳ | ۲۰ |
| ۳٫۷ | ریز، بوشهر | ۱۲ خرداد · ۱۵:۵۳ | ۲۰ |
| ۳٫۸ | Gwadar، پاکستان | ۱۲ خرداد · ۱۳:۵۹ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | دهرم، فارس | ۱۲ خرداد · ۱۰:۲۹ | ۱۴ |
| ۳٫۸ | ریز، بوشهر | ۱۲ خرداد · ۰۹:۴۳ | ۲۰ |
| ۲٫۸ | آبگرم، قزوین | ۱۲ خرداد · ۰۶:۲۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | آبگرم، قزوین | ۱۲ خرداد · ۰۴:۰۳ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | سرجنگل، سیستان و بلوچستان | ۱۲ خرداد · ۰۳:۵۹ | ۹ |
| ۳٫۵ | گراب سفلی، کهگیلویه وبویر احمد | ۱۱ خرداد · ۲۳:۰۳ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | نیل شهر، خراسان رضوی | ۱۱ خرداد · ۲۲:۱۰ | ۸ |
| ۲٫۵ | شوقان، خراسان شمالی | ۱۱ خرداد · ۱۸:۲۲ | ۸ |
| ۲٫۸ | دوزین، گلستان | ۱۱ خرداد · ۱۷:۰۰ | ۷ |
| ۴٫۵ | جناح، هرمزگان | ۱۱ خرداد · ۱۶:۴۹ | ۲۰ |
| ۲٫۵ | شهر پیر، فارس | ۱۱ خرداد · ۱۱:۵۵ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | فین، هرمزگان | ۱۱ خرداد · ۰۹:۳۰ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | جویم، فارس | ۱۱ خرداد · ۰۹:۲۹ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | جویم، فارس | ۱۱ خرداد · ۰۹:۱۶ | ۱۴ |
| ۳٫۲ | جویم، فارس | ۱۱ خرداد · ۰۸:۵۴ | ۹ |
| ۲٫۹ | جویم، فارس | ۱۱ خرداد · ۰۸:۵۰ | ۱۳ |
| ۲٫۶ | جویم، فارس | ۱۱ خرداد · ۰۸:۴۹ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | جویم، فارس | ۱۱ خرداد · ۰۸:۴۶ | ۱۵ |
| ۳٫۷ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۱۱ خرداد · ۰۷:۱۷ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | چلگرد، چهارمحال وبختیاری | ۱۱ خرداد · ۰۵:۰۰ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | گلباف، کرمان | ۱۱ خرداد · ۰۰:۱۷ | ۵ |
| ۲٫۵ | Göytəpə، آذربایجان | ۱۰ خرداد · ۲۲:۲۳ | ۲۳ |
| ۲٫۸ | کوهبنان، کرمان | ۱۰ خرداد · ۲۰:۲۸ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | خانوک، کرمان | ۱۰ خرداد · ۱۵:۰۰ | ۷ |
| ۴٫۰ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۱۰ خرداد · ۰۹:۱۳ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۱۰ خرداد · ۰۷:۴۱ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۱۰ خرداد · ۰۷:۳۹ | ۱۲ |
| ۴٫۰ | آب بر، زنجان | ۱۰ خرداد · ۰۱:۴۲ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | راور، کرمان | ۱۰ خرداد · ۰۰:۱۱ | ۹ |
| ۴٫۱ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۹ خرداد · ۱۰:۲۳ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۹ خرداد · ۰۸:۰۷ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | امام حسن، بوشهر | ۹ خرداد · ۰۱:۰۵ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | لامرد، فارس | ۸ خرداد · ۱۹:۲۳ | ۶ |
| ۲٫۸ | آوج، قزوین | ۸ خرداد · ۱۸:۵۲ | ۱۲ |
| ۲٫۹ | آوج، قزوین | ۸ خرداد · ۱۶:۰۳ | ۱۰ |
| ۴٫۰ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۸ خرداد · ۱۴:۵۲ | ۱۰ |
| ۴٫۴ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۸ خرداد · ۱۴:۵۰ | ۱۳ |
| ۲٫۵ | باغین، کرمان | ۸ خرداد · ۰۴:۵۹ | ۱۹ |
| ۲٫۶ | بهاباد، یزد | ۸ خرداد · ۰۲:۵۴ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | ماکو، آذربایجان غربی | ۸ خرداد · ۰۲:۲۲ | ۵ |
