بایگانی ماه
زمینلرزههای دی ۱۴۰۱
۲۲۲ زمینلرزه، ۴۴ تا به بزرگی ۳٫۵ و بیشتر؛ قویترین ۵٫۴ در خوی، آذربایجان غربی.
همهٔ زمینلرزههای ماه
| بزرگی | کجا | کی | عمق |
|---|---|---|---|
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۲:۵۸ | ۱۵ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۲:۲۰ | ۱۰ |
| ۴٫۲ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۲:۱۳ | ۹ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۲:۰۴ | ۲۰ |
| ۳٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۱:۱۲ | ۱۱ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۰:۵۳ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۰:۲۶ | ۶ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۰:۱۵ | ۱۶ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۲۰:۰۰ | ۶ |
| ۲٫۹ | شنبه، بوشهر | ۳۰ دی · ۱۹:۴۶ | ۱۸ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۱۹:۲۸ | ۸ |
| ۳٫۷ | شنبه، بوشهر | ۳۰ دی · ۱۹:۲۱ | ۲۰ |
| ۲٫۶ | شبانکاره، بوشهر | ۳۰ دی · ۰۷:۴۰ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۰۶:۴۶ | ۱۲ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۰۶:۰۷ | ۱ |
| ۳٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۰۶:۰۰ | ۱۲ |
| ۳٫۴ | خوی، آذربایجان غربی | ۳۰ دی · ۰۳:۱۰ | ۱۲ |
| ۲٫۹ | آشتیان، مرکزی | ۳۰ دی · ۰۲:۲۷ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | کنار تخته، فارس | ۳۰ دی · ۰۰:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۲۲:۴۸ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۲۲:۴۰ | ۱۲ |
| ۲٫۹ | دهج، کرمان | ۲۹ دی · ۲۲:۰۲ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | Xocali، آذربایجان | ۲۹ دی · ۲۱:۳۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۱۷:۵۶ | ۸ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۱۴:۲۸ | ۱۲ |
| ۴٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۱۲:۵۵ | ۰ |
| ۲٫۵ | زهکلوت، کرمان | ۲۹ دی · ۰۷:۲۵ | ۱۹ |
| ۲٫۷ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۰۶:۱۲ | ۷ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۰۵:۵۳ | ۶ |
| ۳٫۰ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۰۵:۵۱ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | شنبه، بوشهر | ۲۹ دی · ۰۵:۳۹ | ۱۷ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۰۴:۵۷ | ۹ |
| ۲٫۷ | دهدشت، کهگیلویه وبویر احمد | ۲۹ دی · ۰۴:۴۷ | ۱۳ |
| ۳٫۴ | دهدشت، کهگیلویه وبویر احمد | ۲۹ دی · ۰۴:۴۱ | ۱۳ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۹ دی · ۰۰:۲۵ | ۹ |
| ۳٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۲۲:۵۵ | ۶ |
| ۴٫۲ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۲۱:۵۵ | ۸ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۲۰:۰۰ | ۵ |
| ۳٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۹:۴۴ | ۱۵ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۹:۱۲ | ۶ |
| ۳٫۳ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۷:۵۸ | ۱۵ |
| ۲٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۷:۴۵ | ۱۰ |
| ۴٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۷:۴۲ | ۱۳ |
| ۲٫۹ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۷:۱۴ | ۱۹ |
| ۲٫۸ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۷:۱۲ | ۱۰ |
| ۵٫۴ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۷:۰۸ | ۱۲ |
| ۳٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۸ دی · ۱۶:۴۹ | ۱۳ |
| ۳٫۳ | سرپل ذهاب، کرمانشاه | ۲۸ دی · ۱۴:۰۲ | ۶ |
| ۲٫۷ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۲۸ دی · ۱۱:۲۴ | ۱۶ |
| ۲٫۶ | اینچه برون، گلستان | ۲۸ دی · ۰۶:۰۵ | ۸ |
| ۲٫۵ | بوئین سفلی، کردستان | ۲۸ دی · ۰۳:۳۴ | ۵ |
| ۲٫۷ | ساری، مازندران | ۲۸ دی · ۰۱:۰۵ | ۲۱ |
| ۴٫۲ | ساری، مازندران | ۲۸ دی · ۰۰:۴۳ | ۲۳ |
| ۲٫۵ | سردشت، آذربایجان غربی | ۲۷ دی · ۲۳:۵۸ | ۷ |
| ۲٫۸ | منوجان، کرمان | ۲۷ دی · ۱۶:۰۲ | ۱۱ |
| ۲٫۸ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۲۷ دی · ۱۴:۰۸ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | شهمیرزاد، سمنان | ۲۷ دی · ۱۲:۰۵ | ۱۵ |
| ۲٫۷ | همت آباد، خراسان رضوی | ۲۷ دی · ۰۲:۰۰ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | قاسم آباد، خراسان رضوی | ۲۶ دی · ۱۶:۱۷ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | زرآباد، آذربایجان غربی | ۲۶ دی · ۱۵:۴۱ | ۸ |
| ۳٫۱ | زمان آباد، سمنان | ۲۶ دی · ۱۳:۱۷ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | همت آباد، خراسان رضوی | ۲۶ دی · ۰۹:۲۹ | ۸ |
| ۲٫۸ | حمیل، کرمانشاه | ۲۶ دی · ۰۲:۰۹ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | Kusanjaq، عراق | ۲۶ دی · ۰۱:۲۷ | ۵ |
| ۲٫۹ | کرهرود، مرکزی | ۲۵ دی · ۲۲:۲۴ | ۶ |
| ۲٫۵ | همت آباد، خراسان رضوی | ۲۵ دی · ۱۹:۱۴ | ۸ |
| ۲٫۵ | شهرآباد، خراسان رضوی | ۲۵ دی · ۱۷:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | نیر، اردبیل | ۲۵ دی · ۱۱:۴۱ | ۶ |
| ۲٫۷ | نگین شهر، گلستان | ۲۵ دی · ۰۵:۳۶ | ۸ |
| ۳٫۵ | بهبهان، خوزستان | ۲۴ دی · ۰۸:۱۲ | ۹ |
| ۳٫۴ | بهبهان، خوزستان | ۲۴ دی · ۰۸:۰۹ | ۸ |
| ۲٫۷ | دهرم، فارس | ۲۴ دی · ۰۷:۵۶ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | بافت، کرمان | ۲۴ دی · ۰۴:۵۰ | ۲۳ |
| ۲٫۷ | آرادان، سمنان | ۲۴ دی · ۰۴:۴۴ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | اسفراین، خراسان شمالی | ۲۳ دی · ۰۷:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | درگهان، هرمزگان | ۲۳ دی · ۰۷:۱۱ | ۶ |
| ۳٫۰ | زرین رود، زنجان | ۲۲ دی · ۲۱:۴۹ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | زرین رود، زنجان | ۲۲ دی · ۲۰:۲۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | کوخرد، هرمزگان | ۲۲ دی · ۱۷:۴۸ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بندر خمیر، هرمزگان | ۲۲ دی · ۱۵:۴۴ | ۷ |
| ۲٫۷ | انبار الوم، گلستان | ۲۲ دی · ۰۶:۵۴ | ۹ |
| ۳٫۶ | Kifri، عراق | ۲۲ دی · ۰۵:۴۹ | ۱۱ |
| ۲٫۶ | عشق آباد، خراسان جنوبی | ۲۲ دی · ۰۱:۰۹ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | خوی، آذربایجان غربی | ۲۲ دی · ۰۰:۲۶ | ۸ |
| ۲٫۷ | گرمسار، سمنان | ۲۱ دی · ۱۶:۲۰ | ۱۰ |
| ۳٫۷ | شوسف، خراسان جنوبی | ۲۱ دی · ۱۲:۳۹ | ۱۳ |
| ۳٫۵ | Aqrah، عراق | ۲۱ دی · ۱۰:۰۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بومهن، تهران | ۲۱ دی · ۰۴:۲۵ | ۸ |
| ۲٫۵ | راور، کرمان | ۲۰ دی · ۲۳:۵۰ | ۷ |
| ۴٫۲ | قلعه قاضی، هرمزگان | ۲۰ دی · ۲۳:۱۷ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | گرمسار، سمنان | ۲۰ دی · ۲۲:۵۰ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۲۰ دی · ۱۳:۲۱ | ۸ |
| ۲٫۷ | گرمسار، سمنان | ۱۹ دی · ۲۱:۰۴ | ۹ |
| ۳٫۲ | سیرچ، کرمان | ۱۹ دی · ۲۰:۰۶ | ۱۱ |
| ۲٫۶ | گرمسار، سمنان | ۱۹ دی · ۱۵:۵۰ | ۸ |
| ۲٫۸ | آرادان، سمنان | ۱۹ دی · ۱۵:۴۱ | ۱۶ |
| ۴٫۰ | آرادان، سمنان | ۱۹ دی · ۱۵:۲۱ | ۶ |
| ۲٫۸ | سیرچ، کرمان | ۱۹ دی · ۰۹:۰۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سیرچ، کرمان | ۱۹ دی · ۰۹:۰۳ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سیرچ، کرمان | ۱۹ دی · ۰۱:۵۷ | ۷ |
| ۳٫۱ | نوک آباد، سیستان و بلوچستان | ۱۹ دی · ۰۱:۱۱ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | Khanaqin، عراق | ۱۷ دی · ۲۳:۳۱ | ۱۱ |
| ۳٫۶ | ساغند، یزد | ۱۷ دی · ۲۰:۳۷ | ۱۰ |
| ۳٫۸ | Erciş، ترکیه | ۱۷ دی · ۱۹:۴۱ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | شهمیرزاد، سمنان | ۱۷ دی · ۱۵:۰۴ | ۸ |
| ۳٫۶ | شهمیرزاد، سمنان | ۱۷ دی · ۱۱:۵۸ | ۱۱ |
| ۳٫۴ | فین، هرمزگان | ۱۷ دی · ۱۱:۱۲ | ۲۱ |
| ۳٫۸ | شهمیرزاد، سمنان | ۱۷ دی · ۰۹:۴۱ | ۸ |
| ۳٫۵ | Hasanabad، آذربایجان | ۱۷ دی · ۰۹:۳۱ | ۱۷ |
| ۲٫۶ | فراشبند، فارس | ۱۷ دی · ۰۴:۲۳ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | قلعه قاضی، هرمزگان | ۱۶ دی · ۲۰:۵۲ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | خواجه، آذربایجان شرقی | ۱۶ دی · ۱۲:۵۳ | ۹ |
| ۲٫۷ | ارجمند، تهران | ۱۶ دی · ۰۹:۳۵ | ۸ |
| ۲٫۹ | حاجی آباد، هرمزگان | ۱۶ دی · ۰۴:۴۸ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | حاجی آباد، هرمزگان | ۱۶ دی · ۰۴:۴۶ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | بهاباد، یزد | ۱۶ دی · ۰۰:۱۳ | ۱۹ |
| ۳٫۳ | سلامی، خراسان رضوی | ۱۶ دی · ۰۰:۰۷ | ۸ |
| ۲٫۷ | پهله، ایلام | ۱۵ دی · ۲۳:۰۸ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بلده، مازندران | ۱۵ دی · ۰۳:۵۹ | ۸ |
| ۲٫۵ | قطور، آذربایجان غربی | ۱۵ دی · ۰۱:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۹ | بندر خمیر، هرمزگان | ۱۴ دی · ۲۳:۲۰ | ۱۷ |
| ۳٫۴ | سیرچ، کرمان | ۱۴ دی · ۲۳:۰۵ | ۸ |
| ۲٫۹ | کوهبنان، کرمان | ۱۴ دی · ۲۲:۳۳ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | جزیره خارک، بوشهر | ۱۴ دی · ۲۲:۲۲ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | اردکان، فارس | ۱۴ دی · ۰۷:۴۹ | ۶ |
| ۲٫۵ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۱۳ دی · ۲۲:۵۲ | ۱۲ |
| ۲٫۵ | خانه زنیان، فارس | ۱۳ دی · ۱۱:۳۷ | ۶ |
| ۳٫۴ | اسفراین، خراسان شمالی | ۱۳ دی · ۰۴:۰۳ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | بم، کرمان | ۱۳ دی · ۰۳:۴۱ | ۱۴ |
| ۲٫۵ | پل سفید، مازندران | ۱۳ دی · ۰۲:۵۴ | ۱۷ |
| ۳٫۳ | بندر چارک، هرمزگان | ۱۳ دی · ۰۲:۲۸ | ۱۰ |
| ۳٫۲ | دیباج، سمنان | ۱۳ دی · ۰۰:۳۶ | ۱۵ |
| ۲٫۶ | دیباج، سمنان | ۱۳ دی · ۰۰:۳۳ | ۱۱ |
| ۳٫۹ | دیباج، سمنان | ۱۳ دی · ۰۰:۲۸ | ۸ |
| ۲٫۵ | دیباج، سمنان | ۱۲ دی · ۲۳:۱۱ | ۹ |
| ۳٫۳ | دیباج، سمنان | ۱۲ دی · ۲۳:۰۳ | ۹ |
| ۲٫۶ | دیباج، سمنان | ۱۲ دی · ۲۲:۵۸ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | دیباج، سمنان | ۱۲ دی · ۲۲:۵۲ | ۱۸ |
| ۲٫۵ | دیباج، سمنان | ۱۲ دی · ۲۲:۴۵ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | مجن، سمنان | ۱۲ دی · ۲۲:۳۹ | ۱۸ |
| ۳٫۲ | دیباج، سمنان | ۱۲ دی · ۲۲:۳۵ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | دشتک، چهارمحال وبختیاری | ۱۲ دی · ۲۰:۵۶ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | خان ببین، گلستان | ۱۲ دی · ۲۰:۴۲ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | یکهسود، خراسان شمالی | ۱۲ دی · ۱۷:۱۹ | ۶ |
| ۲٫۶ | سنگان، خراسان رضوی | ۱۲ دی · ۱۶:۴۲ | ۹ |
| ۲٫۵ | شریف آباد، تهران | ۱۲ دی · ۱۵:۴۸ | ۲۴ |
| ۲٫۶ | شول آباد، لرستان | ۱۲ دی · ۰۴:۲۲ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | Hakkari، ترکیه | ۱۲ دی · ۰۲:۱۵ | ۲۱ |
| ۳٫۹ | بندرعباس، هرمزگان | ۱۱ دی · ۲۱:۳۶ | ۶ |
| ۲٫۶ | شول آباد، لرستان | ۱۱ دی · ۲۱:۰۷ | ۱۱ |
| ۳٫۳ | خلخال، اردبیل | ۱۱ دی · ۱۷:۱۸ | ۷ |
| ۲٫۸ | قطور، آذربایجان غربی | ۱۱ دی · ۱۳:۵۸ | ۶ |
| ۳٫۷ | اشترینان، لرستان | ۱۱ دی · ۰۰:۰۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | سنگان، خراسان رضوی | ۱۰ دی · ۱۸:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | محمله، فارس | ۱۰ دی · ۰۶:۲۵ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | پلدشت، آذربایجان غربی | ۹ دی · ۲۲:۵۵ | ۵ |
| ۲٫۹ | مسجد سلیمان، خوزستان | ۹ دی · ۰۷:۵۷ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | رابر، کرمان | ۸ دی · ۲۰:۲۸ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | یزدانشهر، کرمان | ۸ دی · ۱۹:۲۱ | ۸ |
| ۲٫۷ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۸ دی · ۱۴:۱۲ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | محمله، فارس | ۸ دی · ۰۶:۱۸ | ۱۴ |
| ۲٫۸ | Halubcah، عراق | ۸ دی · ۰۵:۱۲ | ۱۰ |
| ۴٫۲ | Balkanabat، ترکمنستان | ۸ دی · ۰۱:۱۳ | ۱۰ |
| ۴٫۳ | فین، هرمزگان | ۷ دی · ۲۳:۵۱ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | اسفراین، خراسان شمالی | ۷ دی · ۲۱:۴۴ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | سیرچ، کرمان | ۷ دی · ۱۶:۰۶ | ۶ |
| ۳٫۱ | Lerik، آذربایجان | ۷ دی · ۰۲:۲۶ | ۲۰ |
| ۳٫۶ | گردکشانه، آذربایجان غربی | ۶ دی · ۱۷:۴۹ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | سرجنگل، سیستان و بلوچستان | ۶ دی · ۱۳:۵۳ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | دوگنبدان، کهگیلویه وبویر احمد | ۶ دی · ۱۳:۳۴ | ۱۰ |
| ۲٫۸ | بیضا، فارس | ۶ دی · ۱۳:۰۹ | ۵ |
| ۲٫۸ | شبستر، آذربایجان شرقی | ۶ دی · ۱۲:۳۷ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۶ دی · ۰۸:۲۹ | ۶ |
| ۳٫۳ | پارسیان، هرمزگان | ۶ دی · ۰۴:۴۱ | ۱۱ |
| ۲٫۹ | حسینیه، خوزستان | ۶ دی · ۰۳:۲۷ | ۸ |
| ۲٫۵ | سالند، خوزستان | ۵ دی · ۲۱:۲۷ | ۷ |
| ۳٫۳ | محمله، فارس | ۵ دی · ۱۹:۴۱ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | گوریه، خوزستان | ۵ دی · ۱۶:۳۹ | ۲۸ |
| ۲٫۸ | قیر، فارس | ۵ دی · ۱۶:۳۱ | ۱۰ |
| ۲٫۷ | لالی، خوزستان | ۵ دی · ۱۴:۰۳ | ۱۵ |
| ۲٫۹ | سرگز، هرمزگان | ۵ دی · ۱۲:۱۳ | ۱۰ |
| ۲٫۶ | بردسیر، کرمان | ۵ دی · ۱۱:۴۲ | ۹ |
| ۳٫۱ | آرادان، سمنان | ۵ دی · ۰۹:۲۵ | ۸ |
| ۲٫۹ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۵ دی · ۰۹:۰۳ | ۶ |
| ۴٫۰ | سیرچ، کرمان | ۵ دی · ۰۷:۱۷ | ۶ |
| ۳٫۲ | دوزه، فارس | ۵ دی · ۰۴:۵۵ | ۸ |
| ۲٫۶ | اهرم، بوشهر | ۵ دی · ۰۱:۲۴ | ۱۰ |
| ۴٫۳ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۵ دی · ۰۰:۴۹ | ۸ |
| ۲٫۵ | سرخه، سمنان | ۵ دی · ۰۰:۱۱ | ۱۲ |
| ۳٫۹ | خورموج، بوشهر | ۴ دی · ۲۳:۴۸ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | سرگز، هرمزگان | ۴ دی · ۲۲:۵۲ | ۲۱ |
| ۳٫۰ | حسینیه، خوزستان | ۴ دی · ۲۲:۴۹ | ۱۰ |
| ۳٫۶ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۴ دی · ۱۹:۰۶ | ۶ |
| ۲٫۵ | سنگان، خراسان رضوی | ۴ دی · ۱۷:۱۳ | ۹ |
| ۳٫۵ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۴ دی · ۰۶:۰۸ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۴ دی · ۰۳:۲۲ | ۱۰ |
| ۴٫۰ | فین، هرمزگان | ۴ دی · ۰۳:۲۰ | ۱۰ |
| ۳٫۳ | سرخه، سمنان | ۴ دی · ۰۱:۱۷ | ۸ |
| ۳٫۴ | دوزه، فارس | ۴ دی · ۰۰:۳۳ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۳ دی · ۲۲:۳۴ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۳ دی · ۲۱:۱۷ | ۱۰ |
| ۵٫۱ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۳ دی · ۲۰:۲۴ | ۸ |
| ۳٫۶ | خوی، آذربایجان غربی | ۳ دی · ۱۴:۳۵ | ۷ |
| ۳٫۶ | بشرویه، خراسان جنوبی | ۳ دی · ۱۳:۴۸ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | راور، کرمان | ۳ دی · ۱۳:۱۹ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | بهاباد، یزد | ۲ دی · ۱۸:۵۰ | ۱۱ |
| ۳٫۶ | سنخواست، خراسان شمالی | ۲ دی · ۱۶:۴۹ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | قصر شیرین، کرمانشاه | ۲ دی · ۱۰:۰۲ | ۸ |
| ۲٫۶ | گرگان، گلستان | ۲ دی · ۰۷:۰۱ | ۲۴ |
| ۳٫۴ | Kara kala، ترکمنستان | ۲ دی · ۰۶:۰۴ | ۱۸ |
| ۲٫۹ | رویدر، هرمزگان | ۲ دی · ۰۲:۴۳ | ۱۰ |
| ۳٫۱ | Kara kala، ترکمنستان | ۱ دی · ۲۲:۱۰ | ۷ |
| ۳٫۵ | Kara kala، ترکمنستان | ۱ دی · ۲۱:۱۲ | ۱۰ |
| ۲٫۹ | Kara kala، ترکمنستان | ۱ دی · ۲۰:۴۷ | ۱۰ |
| ۳٫۰ | Kara kala، ترکمنستان | ۱ دی · ۲۰:۴۳ | ۱۰ |
| ۴٫۳ | Kara kala، ترکمنستان | ۱ دی · ۲۰:۲۹ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | فردوس، خراسان جنوبی | ۱ دی · ۱۹:۱۱ | ۱۱ |
| ۳٫۱ | شنبه، بوشهر | ۱ دی · ۱۸:۵۹ | ۱۴ |
| ۳٫۰ | دوزه، فارس | ۱ دی · ۱۸:۳۱ | ۱۱ |
| ۳٫۲ | فین، هرمزگان | ۱ دی · ۱۶:۵۹ | ۱۰ |
| ۳٫۴ | سرپل ذهاب، کرمانشاه | ۱ دی · ۰۹:۳۵ | ۱۰ |
| ۲٫۵ | شرفخانه، آذربایجان شرقی | ۱ دی · ۰۴:۵۶ | ۱۶ |
ایمنی
پیش، هنگام و پس از زمینلرزه
پیش از آن
- کمد، قفسه و آبگرمکن را به دیوار محکم کنید.
- کیف اضطراری با آب، چراغقوه، رادیو، دارو و مدارک آماده داشته باشید.
- جای امن هر اتاق را بشناسید: زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی.
- با خانواده جایی بیرون از خانه برای دیدار قرار بگذارید.
هنگام لرزش
- بنشین، پناه بگیر، نگه دار: زیر میز محکم بروید و پایهاش را بگیرید.
- از پنجره، شیشه و چیزهای آویزان دور شوید.
- از آسانسور و پلهها استفاده نکنید و تا لرزش تمام نشده بیرون ندوید.
- بیرون از ساختمان، از دیوار، تیر برق و درخت فاصله بگیرید.
پس از آن
- آمادهٔ پسلرزه باشید؛ ممکن است تا چند روز ادامه داشته باشد.
- بوی گاز را بسنجید و اگر شک دارید شیر اصلی را ببندید.
- از ساختمان آسیبدیده دور بمانید.
- خبر را فقط از منابع رسمی دنبال کنید و شایعه پخش نکنید.
فلکبین گزارشهای مرکز لرزهنگاری کشوری را نشان میدهد و هشدار رسمی نیست. هیچکس، از جمله فلکبین، نمیتواند زمان زمینلرزه را پیشبینی کند.
هر روز در تلگرام
این را هر روز در تلگرام بگیرید
گزارش فوری زمینلرزه @earthquake_arefi_bot: زمینلرزههای ایران چند دقیقه پس از وقوع، با نقشه، بزرگی، عمق و نزدیکترین شهرها، از مرکز لرزهنگاری کشوری. رایگان، برای خودتان، گروه یا کانالتان.
زمین
امروز در بخش زمین
پیشبینی ترکیبی فلکبینبارش و هوای ایرانپربارشترین استان در سه روز آینده: اردبیل، ۵٫۵ میلیمتر در میانگین استان.
جاندار شگفتکوزهٔ شیطاناین قارچ به شکل جامی تیره روی چوب مرده پدیدار میشود. اما در مرحلهٔ دیگری از زندگیاش میتواند بلوط و چند درخت پهنبرگ دیگر را بیم…
زمینزمین هماکنونگوی کامل زمین از اسکن ماهوارهای؛ حوالی ۱۱:۳۰ تهران. نمای ایران و دادههای روز در صفحهٔ گزارش.
آزمایشگاه
خودتان بیازمایید: زمین
فلکبین
در گوشههای دیگر فلکبین
زیر میکروسکوپچسب پارچهای (چسب نر و ماده)این نمای نزدیکِ بخش زبرِ چسب پارچهای، یا همان چسب نر و ماده، است. قلابهای کوچک و خمیدهٔ تصویر سرنخ اصلیاند. چیزی که از دور فقط…
تصویر روز ناسا · سیارهگردابهها و رنگهای مشتری از نگاه جونو (Juno)
رؤیای علمی · داستان و تصویر خیالیکداممان برگشته بود؟از سفر برگشت. خودش در را باز کرد. دستگاه انتقال، مسافر را آنطرف ساخته بود؛ اما اینبار نسخهٔ مبدأ پاک نشده بود. هر دو رمز خانه را…
دانشمندان ایرانی · مهندسی شیمی و سطح مواد در مقیاس نانودرسا پرویزدر سپتامبر ۲۰۲۶، دانشگاه از دریافت حمایت پژوهشی CAREER بنیاد ملی علوم آمریکا برای پروژهٔ او خبر داد: بررسی اینکه چرا الکترونها در…